• /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 33,94 -1,45 97.401.583,68 17:42
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 155,80 -0,76 29.474.469,30 17:41
ADEL ADEL KALEMCILIK 752,50 2,31 229.793.053,50 17:42
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,49 0,81 223.711.473,47 17:42
ADGYO ADRA GMYO 28,36 1,29 58.174.643,66 17:41
AEFES ANADOLU EFES 199,30 2,78 310.816.348,20 17:41
AFYON AFYON CIMENTO 14,73 -2,19 111.031.441,37 17:42
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 88,00 -1,29 71.380.756,20 17:41
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 340,00 2,41 176.908.917,25 17:42
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 30,16 -2,96 375.467.982,60 17:42
AGYO ATAKULE GMYO 9,51 -0,42 33.390.214,08 17:41
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,23 0,46 56.296.569,02 17:42
AKBNK AKBANK 59,95 -0,08 3.772.653.059,45 17:42
AKCNS AKCANSA 153,30 -0,07 80.079.838,70 17:42
AKENR AK ENERJI 18,45 -5,38 169.444.045,87 17:42
AKFGY AKFEN GMYO 2,38 3,48 303.804.195,38 17:41
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,92 -2,56 167.152.872,30 17:42
AKGRT AKSIGORTA 8,02 6,08 411.611.061,39 17:42
AKMGY AKMERKEZ GMYO 337,75 -4,72 29.932.382,75 17:42
AKSA AKSA 116,40 0,34 174.943.170,30 17:42
AKSEN AKSA ENERJI 38,38 0,42 115.093.256,94 17:42
AKSGY AKIS GMYO 16,93 -4,35 56.627.831,21 17:42
AKSUE AKSU ENERJI 14,83 -1,59 15.403.612,02 17:41
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,85 0,90 38.678.476,31 17:41
ALARK ALARKO HOLDING 119,50 0,50 1.013.392.371,80 17:42
ALBRK ALBARAKA TURK 5,00 1,42 137.715.986,23 17:41
ALCAR ALARKO CARRIER 1.495,00 -3,61 118.195.363,00 17:41
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 127,40 7,69 155.852.285,20 17:42
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 92,90 1,70 448.689.664,25 17:42
ALGYO ALARKO GMYO 44,94 -2,30 72.708.655,84 17:41
ALKA ALKIM KAGIT 28,42 -1,66 34.657.643,58 17:41
ALKIM ALKIM KIMYA 37,98 -0,94 39.975.669,46 17:41
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,77 2,24 27.596.364,52 17:41
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,57 0,74 441.423.886,29 17:42
ALVES ALVES KABLO 58,15 -4,28 439.058.485,80 17:42
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,40 0,39 46.503.253,38 17:42
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,10 -1,05 29.234.971,08 17:41
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 68,55 4,74 152.640.791,50 17:42
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,95 0,53 211.851.538,75 17:42
ARASE DOGU ARAS ENERJI 75,95 -4,10 453.685.279,20 17:42
ARCLK ARCELIK 181,90 0,66 697.761.447,10 17:42
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 49,28 -1,93 349.274.829,09 17:42
ARENA ARENA BILGISAYAR 48,64 -3,20 83.855.069,30 17:42
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,55 -2,37 55.156.121,29 17:41
ARTMS ARTEMIS HALI 57,45 3,42 143.190.229,65 17:42
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 47,56 -1,69 39.873.482,40 17:41
ASELS ASELSAN 63,85 2,32 3.159.302.718,10 17:42
ASGYO ASCE GMYO 15,85 9,99 184.141.226,55 17:42
ASTOR ASTOR ENERJI 108,80 0,28 1.279.987.760,00 17:42
ASUZU ANADOLU ISUZU 113,10 1,34 339.854.907,20 17:42
ATAGY ATA GMYO 14,75 -1,54 3.579.517,51 17:41
ATAKP ATAKEY PATATES 44,12 -2,52 37.985.369,70 17:41
ATATP ATP YAZILIM 140,50 -4,23 92.375.312,90 17:42
ATEKS AKIN TEKSTIL 163,60 -4,55 21.792.709,50 17:42
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,52 0,31 87.953.082,17 17:42
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,00 -2,12 12.562.577,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,36 2,30 7.174.699,84 17:41
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,16 -2,14 32.624.369,56 17:41
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,05 9,76 177.368.497,37 17:41
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,66 1,33 255.989.803,30 17:42
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,77 -1,29 8.205.997,29 17:42
AYCES ALTINYUNUS CESME 692,00 -3,08 77.618.366,50 17:41
AYDEM AYDEM ENERJI 29,28 1,10 65.157.292,62 17:41
AYEN AYEN ENERJI 35,10 -1,13 105.302.891,48 17:42
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 65,95 9,01 12.340.155,75 13:55
AYGAZ AYGAZ 196,50 2,88 149.995.902,50 17:42
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 105,50 -2,13 65.728.600,80 17:41
BAGFS BAGFAS 25,72 0,00 41.383.696,38 17:41
BAKAB BAK AMBALAJ 55,75 -3,04 32.999.839,45 17:41
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 35,00 -4,32 3.083.012,20 13:55
BANVT BANVIT 256,50 9,99 356.434.472,50 17:41
BARMA BAREM AMBALAJ 22,84 3,07 125.314.924,42 17:42
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,70 -0,18 880.611,78 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,88 2,15 34.899.503,86 17:42
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 71,70 -1,78 160.521.945,30 17:42
BEGYO BATI EGE GMYO 4,44 -9,94 12.560.862,12 17:41
BERA BERA HOLDING 18,92 0,05 364.397.846,26 17:42
BEYAZ BEYAZ FILO 30,88 9,97 131.286.480,70 17:41
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 925,50 -3,29 171.811.833,50 17:41
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,34 1,55 158.588.754,14 17:42
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 36,20 5,85 108.060.374,68 17:41
BIMAS BIM MAGAZALAR 423,25 0,77 1.055.196.695,50 17:42
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 509,50 -0,20 423.872.412,50 17:42
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,22 1,00 71.306.528,31 17:42
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 40,32 1,77 28.079.766,84 17:41
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 25,34 -9,95 130.622.089,78 17:42
BLCYT BILICI YATIRIM 20,72 2,07 38.461.963,66 17:41
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,80 2,68 40.719.166,88 17:41
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,02 0,06 13.876.121,60 17:41
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,69 -2,09 45.659.043,49 17:41
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 37,38 -1,63 124.723.895,70 17:42
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 33,36 -1,88 49.980.391,64 17:41
BORSK BOR SEKER 36,10 0,95 317.725.697,34 17:42
BOSSA BOSSA 13,47 -0,22 32.986.102,85 17:42
BRISA BRISA 124,20 -0,72 72.800.615,20 17:42
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,91 0,00 10.301.691,33 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 41,00 -6,69 42.503.253,84 17:42
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 72,45 -10,00 508.149.191,20 17:41
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 21,32 -2,11 64.110.250,18 17:42
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,80 1,19 784.649,10 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 585,00 -4,49 599.256.841,50 17:42
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.967,50 -4,81 319.659.320,00 17:42
BSOKE BATISOKE CIMENTO 22,44 -3,11 35.005.480,90 17:42
BTCIM BATI CIMENTO 136,50 0,37 143.850.343,90 17:41
BUCIM BURSA CIMENTO 9,25 0,65 188.195.889,96 17:42
BURCE BURCELIK 294,50 0,51 107.596.945,50 17:42
BURVA BURCELIK VANA 157,90 -0,63 54.738.440,60 17:41
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,00 -1,21 137.381.644,40 17:42
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,20 4,14 46.018.867,44 17:42
CANTE CAN2 TERMIK 17,95 -0,33 165.982.754,73 17:42
CASA CASA EMTIA PETROL 102,00 -2,86 1.519.923,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 65,00 4,50 782.304.476,30 17:42
CCOLA COCA COLA ICECEK 738,00 1,86 260.754.474,50 17:42
CELHA CELIK HALAT 31,22 -1,82 12.052.826,76 17:40
CEMAS CEMAS DOKUM 3,68 9,85 291.371.988,96 17:41
CEMTS CEMTAS 10,76 -1,10 75.501.365,25 17:42
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,08 3,25 28.953.934,25 17:42
CIMSA CIMSA 33,10 -0,60 226.891.190,14 17:42
CLEBI CELEBI 1.770,00 -4,99 241.782.357,00 17:42
CMBTN CIMBETON 3.530,00 -6,12 151.576.465,00 17:42
CMENT CIMENTAS 495,00 -0,60 3.146.784,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,55 -6,83 182.271.677,99 17:42
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 156,00 -2,50 26.923.062,60 17:41
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,04 -4,51 118.753.768,79 17:41
CRFSA CARREFOURSA 141,40 1,73 52.451.170,50 17:42
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,60 1,32 64.651.755,56 17:41
CVKMD CVK MADEN 490,00 1,61 502.605.153,75 17:41
CWENE CW ENERJI 261,25 -3,42 314.176.188,75 17:42
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 20,64 -1,53 13.762.820,70 17:40
DAGI DAGI GIYIM 8,99 0,45 25.463.540,13 17:40
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,96 -0,35 91.896.307,24 17:41
DARDL DARDANEL 7,73 5,60 87.974.328,55 17:42
DENGE DENGE HOLDING 3,94 9,75 69.134.089,16 17:41
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,58 -1,27 17.434.536,17 17:41
DERIM DERIMOD 51,85 -5,73 31.037.694,25 17:41
DESA DESA DERI 31,56 3,82 61.850.408,18 17:42
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,90 -4,50 24.270.977,16 17:41
DEVA DEVA HOLDING 76,50 0,00 41.450.171,35 17:42
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 43,86 -0,99 18.008.587,98 17:39
DGGYO DOGUS GMYO 37,02 3,01 26.982.046,10 17:41
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 14,87 0,68 37.628.629,98 17:42
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 18,70 5,35 2.827.662,90 13:55
DITAS DITAS DOGAN 21,44 0,19 9.660.484,30 17:41
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,81 -0,88 34.662.902,54 17:42
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,95 -0,71 35.287.269,99 17:41
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,06 -2,81 23.759.269,79 17:42
DOAS DOGUS OTOMOTIV 296,50 -0,42 485.718.459,25 17:42
DOBUR DOGAN BURDA 192,40 -2,78 48.858.897,20 17:42
DOCO DO-CO 5.030,00 2,24 32.697.390,00 17:41
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 44,22 2,41 74.814.939,74 17:42
DOGUB DOGUSAN 21,50 -1,38 20.317.188,24 17:41
DOHOL DOGAN HOLDING 14,33 2,07 812.676.108,17 17:42
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 35,90 -2,55 18.290.474,28 17:39
DURDO DURAN DOGAN BASIM 17,98 0,73 14.308.058,38 17:41
DYOBY DYO BOYA 57,50 1,59 178.501.098,80 17:41
DZGYO DENIZ GMYO 5,18 1,77 22.175.694,82 17:41
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,88 -0,37 34.809.664,38 17:41
ECILC ECZACIBASI ILAC 57,70 1,05 197.322.908,90 17:42
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 248,10 -0,36 110.022.896,35 17:42
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,78 0,37 99.511.314,46 17:42
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,46 -2,53 385.402.156,98 17:42
EGEEN EGE ENDUSTRI 14.590,00 -3,92 404.947.487,50 17:42
EGEPO NASMED EGEPOL 21,16 -3,91 47.856.051,58 17:42
EGGUB EGE GUBRE 47,24 -1,54 15.142.286,02 17:40
EGPRO EGE PROFIL 207,90 0,78 49.047.939,10 17:41
EGSER EGE SERAMIK 4,40 0,00 39.975.055,44 17:42
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,42 0,29 1.180.763.263,29 17:42
EKIZ EKIZ KIMYA 83,50 -7,22 2.960.432,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 47,54 -2,58 151.255.590,80 17:42
EKSUN EKSUN GIDA 60,00 -0,91 34.066.517,80 17:42
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 47,50 -1,25 38.465.340,68 17:42
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,60 0,45 67.965.351,98 17:42
EMNIS EMINIS AMBALAJ 425,50 9,88 5.467.939,75 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 168,80 1,69 121.097.185,60 17:40
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,95 0,30 185.780.869,75 17:42
ENKAI ENKA INSAAT 39,24 0,00 505.629.275,98 17:42
ENSRI ENSARI DERI 26,48 -1,49 43.331.562,90 17:42
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,91 -2,14 613.512.259,04 17:42
EPLAS EGEPLAST 6,95 1,61 38.569.118,82 17:42
ERBOS ERBOSAN 226,90 -1,82 40.915.457,40 17:41
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 161,00 -1,65 226.117.403,40 17:41
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 45,56 0,75 4.961.596.034,62 17:42
ERSU ERSU GIDA 30,54 -9,96 75.464.012,84 17:42
ESCAR ESCAR FILO 304,25 1,42 86.984.339,75 17:41
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 93,50 -2,71 57.229.350,70 17:41
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 22,36 1,18 65.361.897,90 17:41
ETILR ETILER GIDA 27,10 2,42 55.410.430,48 17:42
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,72 -0,36 8.985.984,87 17:41
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,42 3,32 91.061.738,92 17:42
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 32,04 -0,37 17.127.294,74 17:42
EUPWR EUROPOWER ENERJI 146,20 -1,28 185.484.671,00 17:42
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,90 0,13 89.420.188,31 17:41
EUYO EURO YAT. ORT. 17,68 -3,23 7.398.534,95 17:41
EYGYO EYG GMYO 10,34 3,09 37.906.926,25 17:42
FADE FADE GIDA 18,24 -0,65 15.870.676,83 17:41
FENER FENERBAHCE FUTBOL 90,80 -1,84 249.640.022,80 17:42
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,34 0,76 64.832.929,36 17:41
FMIZP F-M IZMIT PISTON 367,75 0,20 90.127.870,75 17:42
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 23,98 -9,51 407.177.470,66 17:42
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,86 2,14 94.792.572,34 17:42
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,75 3,78 111.901.652,90 17:42
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,44 2,94 65.464.101,11 17:42
FROTO FORD OTOSAN 1.144,00 2,14 863.405.395,00 17:42
FZLGY FUZUL GMYO 13,76 9,99 226.815.530,45 17:42
GARAN GARANTI BANKASI 89,25 3,78 2.189.554.024,60 17:42
GARFA GARANTI FAKTORING 186,00 1,36 39.696.737,40 17:42
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,96 -0,99 12.907.244,33 17:42
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,38 -2,00 19.670.589,20 17:41
GENIL GEN ILAC 58,00 -2,19 47.642.918,60 17:41
GENTS GENTAS 8,74 -0,34 8.798.068,40 17:42
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,32 -5,62 209.798.116,22 17:42
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 72,45 -1,02 194.174.284,70 17:42
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 40,36 -3,63 68.920.552,84 17:42
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 42,10 0,53 23.591.966,94 17:40
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 46,28 -3,54 65.233.370,00 17:42
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,54 1,50 25.870.810,40 17:41
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,74 -0,51 180.458.773,34 17:42
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,96 -0,62 7.110.764,94 17:41
GOKNR GOKNUR GIDA 25,76 0,94 105.778.487,42 17:41
GOLTS GOLTAS CIMENTO 518,00 -1,89 297.968.480,00 17:41
GOODY GOOD-YEAR 22,90 5,24 77.632.123,76 17:41
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,64 2,48 130.919.738,62 17:42
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,73 -4,03 18.164.096,22 17:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 116,50 6,88 199.830.200,60 17:42
GRTRK GRAINTURK TARIM 78,90 0,70 34.531.514,10 17:41
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,57 9,98 103.743.391,65 17:40
GSDHO GSD HOLDING 4,32 0,70 124.886.528,93 17:41
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,77 -0,68 241.806.689,86 17:42
GUBRF GUBRE FABRIK. 157,10 -1,94 545.393.812,60 17:42
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,76 -1,17 92.625.505,32 17:42
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 36,16 -4,08 31.076.937,54 17:42
HALKB T. HALK BANKASI 17,29 1,77 2.170.130.562,01 17:42
HATEK HATAY TEKSTIL 15,54 -0,06 34.499.394,66 17:42
HATSN HATSAN GEMI 67,00 -1,18 118.018.561,50 17:42
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,02 -2,42 72.108.463,32 17:42
HEDEF HEDEF HOLDING 26,60 -0,97 25.860.430,52 17:41
HEKTS HEKTAS 16,12 -0,31 659.362.712,87 17:42
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 21,00 -0,76 15.151.027,60 17:41
HLGYO HALK GMYO 3,30 0,00 110.263.261,99 17:41
HTTBT HITIT BILGISAYAR 76,35 -4,92 32.785.701,00 17:42
HUBVC HUB GIRISIM 12,29 -2,23 27.481.053,91 17:41
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,55 -0,44 179.027.303,60 17:42
HUNERR HUN YENILENEBILIR ENERJI - RHKP 2,56 -1,04 68.474.240,27 17:41
HURGZ HURRIYET GZT. 4,42 -0,67 16.399.905,24 17:42
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,91 1,87 31.129.655,78 17:42
ICUGS ICU GIRISIM 14,84 -1,92 12.966.274,70 17:42
IDGYO IDEALIST GMYO 6,64 0,30 4.466.046,40 17:39
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,06 -0,98 80.762.752,95 17:41
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,03 -1,34 12.939.875,29 17:41
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,83 1,43 36.530.304,37 17:42
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,30 -1,52 58.952.075,09 17:42
IHLAS IHLAS HOLDING 1,35 1,50 102.890.570,17 17:42
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,90 0,53 105.085.280,18 17:41
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,27 3,81 30.733.924,21 17:42
IMASM IMAS MAKINA 18,56 -9,99 620.120.512,03 17:42
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,13 -0,69 57.392.524,37 17:42
INFO INFO YATIRIM 12,14 -0,57 24.464.709,99 17:42
INGRM INGRAM BILISIM 587,00 -1,43 44.033.272,00 17:42
INTEM INTEMA 294,50 -1,51 32.232.778,50 17:42
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 48,18 -1,67 54.354.102,64 17:41
INVES INVESTCO HOLDING 346,50 3,13 158.473.808,00 17:42
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 40,88 -1,35 127.220.014,06 17:41
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 157,90 2,87 4.841.209,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 550.000,00 0,00 1.100.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,71 1,18 3.507.670.208,35 17:42
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,04 2,20 143.304.058,66 17:42
ISFIN IS FIN.KIR. 13,14 0,92 119.403.999,89 17:41
ISGSY IS GIRISIM 30,44 -1,17 31.651.310,24 17:42
ISGYO IS GMYO 16,00 -0,81 112.444.591,21 17:42
ISKPL ISIK PLASTIK 8,43 -1,06 14.182.680,98 17:42
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,94 -1,81 161.876.328,72 17:42
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,13 -2,71 39.960.899,25 17:42
ISYAT IS YAT. ORT. 10,67 -0,28 12.142.002,72 17:41
IZENR IZDEMIR ENERJI 26,88 -0,67 71.969.651,98 17:42
IZFAS IZMIR FIRCA 26,38 -3,65 236.208.789,24 17:42
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,00 0,00 15.490.212,20 17:42
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,35 0,55 77.815.709,01 17:41
JANTS JANTSA JANT SANAYI 293,75 -3,13 209.248.534,00 17:42
KAPLM KAPLAMIN 183,90 0,93 31.337.415,20 17:41
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,56 -1,21 36.537.695,05 17:42
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,63 -2,22 323.209.694,68 17:42
KARTN KARTONSAN 129,00 -1,90 50.502.695,80 17:42
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 38,12 -2,56 37.476.183,72 17:42
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,40 2,56 83.076.316,82 17:41
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 34,82 4,44 727.214.554,20 17:41
KBORU KUZEY BORU 99,45 -3,45 247.970.041,55 17:42
KCAER KOCAER CELIK 59,95 -2,44 390.876.313,00 17:42
KCHOL KOC HOLDING 235,40 0,94 1.920.524.088,10 17:42
KENT KENT GIDA 1.433,00 -3,63 9.081.757,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 0,97 1.658.289,82 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,54 -4,15 58.854.633,52 17:41
KFEIN KAFEIN YAZILIM 129,20 -0,92 165.945.100,10 17:42
KGYO KORAY GMYO 33,98 0,06 6.146.963,68 17:41
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,88 -2,33 38.771.612,62 17:41
KLGYO KILER GMYO 6,46 9,86 828.904.618,85 17:42
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,48 -0,33 47.807.593,16 17:41
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,20 -9,97 129.638.091,14 17:41
KLNMA T. KALKINMA BANK. 20,88 -4,40 5.237.980,38 13:55
KLRHO KILER HOLDING 41,94 -0,19 16.749.384,06 17:39
KLSER KALESERAMIK 60,65 3,32 563.734.772,10 17:42
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,76 1,20 14.069.533,47 17:40
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 59,50 1,36 83.760.079,25 17:42
KNFRT KONFRUT GIDA 14,24 8,04 79.795.780,63 17:42
KONKA KONYA KAGIT 60,00 1,69 163.598.816,25 17:41
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 236,80 -1,74 622.158.412,70 17:42
KONYA KONYA CIMENTO 10.672,50 -9,99 550.029.082,50 17:42
KOPOL KOZA POLYESTER 46,60 1,00 88.200.013,40 17:42
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 99,50 1,02 72.166.916,95 17:42
KOZAA KOZA MADENCILIK 52,25 0,67 399.990.446,60 17:41
KOZAL KOZA ALTIN 23,00 -1,29 1.224.962.166,98 17:42
KRDMA KARDEMIR (A) 22,62 0,89 31.265.137,58 17:41
KRDMB KARDEMIR (B) 21,58 2,57 27.709.088,04 17:41
KRDMD KARDEMIR (D) 27,52 1,93 1.513.128.937,00 17:42
KRGYO KORFEZ GMYO 25,50 0,87 15.076.101,72 17:41
KRONT KRON TEKNOLOJI 25,40 0,40 23.232.254,84 17:41
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 10,21 4,08 66.072.146,07 17:41
KRSTL KRISTAL KOLA 9,10 4,12 58.916.839,25 17:42
KRTEK KARSU TEKSTIL 42,00 0,43 33.066.790,62 17:41
KRVGD KERVAN GIDA 27,94 3,02 74.617.630,16 17:41
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.447,50 0,00 3.619.485,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 171,60 -6,38 387.097.288,20 17:42
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 83,40 -3,36 78.763.883,40 17:41
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 101,20 -2,13 73.234.387,20 17:41
KUVVA KUVVA GIDA 46,50 -0,64 435.254,52 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 53,85 0,75 131.802.762,70 17:42
KZBGY KIZILBUK GYO 25,24 2,02 120.171.659,98 17:42
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,50 2,17 42.863.187,80 17:42
LIDER LDR TURIZM 72,50 4,92 81.183.667,05 17:42
LIDFA LIDER FAKTORING 8,60 -2,05 56.095.568,48 17:42
LILAK LILA KAGIT 41,14 10,00 3.617.284.228,88 17:42
LINK LINK BILGISAYAR 414,75 1,53 49.754.285,25 17:42
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 86,65 1,94 37.528.565,20 17:41
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,16 -2,63 225.308.239,34 17:42
LOGO LOGO YAZILIM 89,20 2,88 87.644.656,70 17:41
LRSHO LORAS HOLDING 3,52 5,07 183.961.291,00 17:42
LUKSK LUKS KADIFE 150,20 0,87 104.892.136,00 17:41
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.287,00 -0,69 46.125.898,00 17:41
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 75,95 -2,94 41.517.687,35 17:42
MAGEN MARGUN ENERJI 24,66 -2,99 94.510.974,04 17:42
MAKIM MAKIM MAKINE 28,62 -4,47 40.483.015,26 17:42
MAKTK MAKINA TAKIM 6,99 0,29 38.312.487,39 17:42
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,94 -1,68 28.578.028,47 17:40
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 17,48 -4,79 98.765.465,77 17:42
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 100,00 -1,77 18.218.628,20 17:40
MARTI MARTI OTEL 4,29 4,38 72.793.331,48 17:42
MAVI MAVI GIYIM 96,70 0,16 180.105.922,70 17:42
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 30,62 0,66 14.547.516,12 17:40
MEGAP MEGA POLIETILEN 10,84 9,94 752.446.900,42 17:41
MEGMT MEGA METAL 46,96 2,35 682.712.406,78 17:42
MEKAG MEKA BETON 66,05 -2,44 79.627.850,40 17:42
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,86 0,00 22.216.745,96 17:41
MERCN MERCAN KIMYA 12,91 -0,77 21.937.995,53 17:41
MERIT MERIT TURIZM 124,20 -4,31 32.569.230,80 17:40
MERKO MERKO GIDA 14,60 0,14 19.532.787,90 17:41
METRO METRO HOLDING 3,43 9,94 109.240.897,82 17:40
METUR METEMTUR YATIRIM 15,43 -1,53 72.595.300,47 17:42
MGROS MIGROS TICARET 469,75 3,93 1.167.391.903,75 17:42
