• BITCOIN/TL
    2806895,701
    % 5,69
  • ETHEREUM/TL
    109759
    % 1,78
  • RIPPLE/TL
    20.45
    % 4,20
  • BITCOIN CASH/TL
    15210.35,294
    % 3,67
  • LITECOIN/TL
    2652.92
    % 2,30
  • COSMOS HUB/TL
    184.85
    % 11,66
  • CARDANO/TL
    20.55
    % 11,75
  • TETHER/TL
    34.39
    % 0,03

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.481,30 2.29 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.193,49 3.07 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.118,74 3.52 18:10
BIST 100 8.927,94 2.67 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.930,70 2.67 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.928,88 2.67 18:10
BIST 100-30 15.691,71 1.65 18:10
BIST 30 9.847,93 3.04 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.074,97 3.04 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.848,23 3.04 18:10
BIST 50 7.904,80 2.84 18:10
50-30 7.141,87 1.59 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.974,94 1.7 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.139,17 1.59 18:10
500 10.274,75 2.41 18:10
ADANA 55.224,79 1.81 18:10
ALTIN TAHVILI 6.977,21 0.38 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.884,46 -1.58 18:05
ANA 27.591,53 1.45 18:10
ANKARA 16.061,32 0.95 18:10
ANTALYA 9.460,44 0.38 18:10
ARACI KURUMLAR 35.893,67 2.98 18:09
AYDIN 4.854,73 1.55 18:10
BALIKESIR 8.583,20 1.52 18:10
BANKA 11.649,54 5.2 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.032,21 2.48 18:10
BILISIM 4.533,31 3.4 18:10
BURSA 14.179,20 2.54 18:10
DENIZLI 7.792,03 0.97 18:10
ELEKTRIK 466,44 1.11 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.449,07 0.63 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.027,89 1.84 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.027,89 1.84 18:10
GERI ALIM 8.986,70 2.38 18:10
GIDA ICECEK 10.439,19 -0.04 18:10
HALKA ARZ 83.146,31 1.34 18:10
HIZMETLER 9.012,76 2.11 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.018,58 2.28 18:10
ILETISIM 2.256,42 2.47 18:10
INSAAT 11.134,46 2.76 18:10
ISTANBUL 11.961,49 2.3 18:10
IZMIR 13.727,78 1.97 18:10
KATILIM 100 8.494,46 2.03 18:10
KATILIM 30 8.882,54 2.03 18:10
KATILIM 50 8.737,74 2.01 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.718,91 1.98 18:10
KATILIM TEMETTU 9.445,08 1.83 18:10
KATILIM TUM 8.899,39 1.91 18:10
KAYSERI 28.696,47 2.7 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.785,76 1.33 18:10
KOBI SANAYI 23.801,88 1.06 18:10
KOCAELI 23.939,38 2.15 18:10
KONYA 8.134,41 2.14 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.632,68 2.59 18:10
LIKIT BANKA 10.286,59 5.33 18:10
MADENCILIK 5.792,15 2.14 18:10
MALI 9.910,65 3.31 18:10
MANISA 3.474,62 1.42 18:10
MENKUL KIYM YO 3.221,46 0.01 18:10
METAL ANA 16.160,89 2.45 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.232,59 2.63 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.116,85 1.7 18:10
SIGORTA 49.560,75 1.79 18:10
SINAI 12.116,55 1.86 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.118,57 1.86 18:10
SPOR 3.073,03 0.67 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.056,22 0.18 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.125,46 0.43 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.273,79 2.69 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.542,26 2.73 18:10
TAS TOPRAK 11.640,20 2.94 18:10
TEKIRDAG 39.878,93 2.1 18:10
TEKNOLOJI 12.897,75 1.41 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.778,41 2.22 18:10
TEKSTIL DERI 3.399,34 3 18:10
TEMETTU 9.496,06 2.86 18:10
TEMETTU 25 12.243,81 3.37 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.226,12 3.44 18:10
TICARET 22.840,16 1.49 18:10
TUM 10.334,36 2.39 18:10
TUM-100 31.901,91 1.51 18:10
TURIZM 1.205,37 0.78 18:10
ULASTIRMA 33.339,06 2.82 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.044,23 0.07 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.112,69 0.32 17:25
YILDIZ 9.672,09 2.45 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.011,67 2.98 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 796,10 3.28 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.715,85 2.65 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.533,20 2.72 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 863,36 3.48 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 811,11 1.92 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 131,21 1.08 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.559,12 2.23 18:10