• BITCOIN/TL
    3711537,634
    % -0,52
  • ETHEREUM/TL
    124900
    % -1,08
  • RIPPLE/TL
    81.56
    % -1,05
  • BITCOIN CASH/TL
    23457,714
    % 0,87
  • LITECOIN/TL
    3350.37
    % -0,53
  • COSMOS HUB/TL
    85.61
    % -2,61
  • CARDANO/TL
    16.29
    % -1,48
  • TETHER/TL
    42.71
    % 0,00

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.820,54 -0.72 15:31
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.608,68 -0.31 15:31
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.439,91 -0.32 15:31
BIST 100 11.250,46 -0.64 15:31
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.253,30 -0.63 15:31
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.251,01 -0.63 15:31
BIST 100-30 20.635,93 -0.27 15:31
BIST 30 12.186,65 -0.77 15:31
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.486,83 -0.74 15:31
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.187,45 -0.76 15:31
BIST 50 9.754,54 -0.71 15:31
50-30 8.577,89 -0.37 15:31
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.459,50 -0.37 15:31
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.574,65 -0.37 15:31
500 14.111,02 -0.44 15:31
ADANA 46.086,50 -0.64 15:31
ALTIN TAHVILI 13.384,98 -0.18 15:31
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.186,74 -0.17 15:31
ANA 55.287,91 -0.32 15:31
ANKARA 31.516,23 -2.09 15:31
ANTALYA 14.061,82 -3.73 15:31
ARACI KURUMLAR 157.106,94 0.16 15:31
AYDIN 5.442,48 -1.04 15:31
BALIKESIR 10.961,29 -0.89 15:31
BANKA 16.334,43 -0.38 15:31
BANKA DISI LIKIT 10 13.611,84 -1.13 15:31
BILISIM 5.146,84 -0.33 15:31
BURSA 17.583,65 0.33 15:31
DENIZLI 8.707,46 0.68 15:31
ELEKTRIK 669,28 -0.27 15:31
FIN KIR FAKTORING 18.317,17 0.55 15:31
GAYRIMENKUL YO 5.673,05 0.45 15:31
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.673,05 0.45 15:31
GERI ALIM 11.663,71 -0.71 15:31
GIDA ICECEK 12.767,60 -0.31 15:31
HALKA ARZ 161.787,99 -0.11 15:31
HIZMETLER 10.789,61 -0.88 15:31
HOLDING VE YATIRIM 12.741,83 0.37 15:31
ILETISIM 2.608,76 -0.1 15:31
INSAAT 17.943,47 -1.12 15:31
ISTANBUL 15.146,46 0.06 15:31
IZMIR 17.235,60 0.57 15:31
KATILIM 100 12.372,74 -0.77 15:31
KATILIM 30 11.846,40 -0.85 15:31
KATILIM 50 12.361,51 -0.76 15:31
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.778,04 -0.52 15:31
KATILIM TEMETTU 12.680,51 -1.04 15:31
KATILIM TUM 12.895,71 -1.04 15:31
KAYSERI 38.413,86 0.2 15:31
KIMYA PETROL PLASTIK 12.968,36 0.67 15:31
KOBI SANAYI 39.409,73 1.16 15:31
KOCAELI 28.663,10 0.5 15:31
KONYA 12.706,93 -1.59 15:31
KURUMSAL YONETIM 10.045,17 -0.64 15:31
LIKIT BANKA 14.595,67 -0.36 15:31
MADENCILIK 11.409,67 1.71 15:31
MALI 16.501,93 0.05 15:31
MANISA 2.900,53 -0.48 15:31
MENKUL KIYM YO 4.506,70 0.56 15:31
METAL ANA 18.123,54 -0.16 15:31
METAL ESYA MAKINA 20.601,61 -0.61 15:31
ORMAN KAGIT BASIM 7.355,00 -0.42 15:31
SIGORTA 70.831,53 -1.1 15:31
SINAI 14.213,57 -0.01 15:31
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.213,57 -0.01 15:31
SPOR 2.168,42 -0.27 15:31
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 15.030,39 -0.68 15:31
SURDURULEBILIRLIK 25 14.639,90 -0.72 15:31
TAS TOPRAK 13.147,58 -0.99 15:31
TEKIRDAG 45.672,08 -0.14 15:31
TEKNOLOJI 25.988,08 -2.86 15:31
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.663,09 -1.06 15:31
TEKSTIL DERI 4.494,40 -0.1 15:31
TEMETTU 12.361,85 -1.05 15:31
TEMETTU 25 14.576,00 -0.66 15:31
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.546,46 -0.56 15:31
TICARET 26.206,64 -2.28 15:31
TUM 14.277,34 -0.43 15:31
TUM-100 56.894,82 0.03 15:31
TURIZM 1.767,62 -0.8 15:31
ULASTIRMA 35.561,82 0.09 15:31
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 12.631,97 -0.46 15:31
GARANTI BBVA IKLIM 8.851,83 -0.74 15:31
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 961,73 -0.73 15:31
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.010,10 -0.07 15:31
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.375,99 -0.47 15:31
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.160,15 -0.24 15:31
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.017,97 -0.37 15:31
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.085,47 -1.25 15:31
QNB TEMIZ ENERJI 155,36 -2.12 15:31
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.090,69 -0.81 15:31
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.502,01 -1.01 15:31