• BITCOIN/TL
    3352110,291
    % 4,12
  • ETHEREUM/TL
    104936
    % 5,94
  • RIPPLE/TL
    61.38
    % 2,58
  • BITCOIN CASH/TL
    19747.87,574
    % 3,52
  • LITECOIN/TL
    2439.73
    % 2,69
  • COSMOS HUB/TL
    78.77
    % 1,09
  • CARDANO/TL
    10.93
    % 2,01
  • TETHER/TL
    44.74
    % 0,01

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.343,97 1.18 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.816,28 0.96 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.680,37 1.55 18:10
BIST 100 14.098,35 1.02 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.102,16 1.02 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.099,29 1.02 18:10
BIST 100-30 22.120,80 1.33 18:10
BIST 30 16.207,85 0.92 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.447,84 0.99 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.209,46 0.92 18:10
BIST 50 12.688,34 0.92 18:10
50-30 9.552,34 0.94 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.405,15 0.94 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.548,73 0.94 18:10
500 17.414,55 1.01 18:10
ADANA 42.702,33 4.26 18:10
ALTIN TAHVILI 14.981,79 1.88 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.175,21 1.88 18:05
ANA 61.934,20 1.1 18:10
ANKARA 48.696,92 0.4 18:10
ANTALYA 15.518,26 4.15 18:10
ARACI KURUMLAR 176.009,30 0.95 18:10
AYDIN 8.486,51 2.67 18:10
BALIKESIR 12.722,07 0.95 18:10
BANKA 17.456,17 0.37 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 18.988,97 0.76 18:10
BILISIM 6.880,55 0.69 18:10
BURSA 20.859,52 3.35 18:10
DENIZLI 11.612,29 0.36 18:10
ELEKTRIK 793,02 1.53 18:10
FIN KIR FAKTORING 56.259,62 1.7 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.642,80 1.89 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.652,94 1.89 18:10
GERI ALIM 13.971,97 1.22 18:10
GIDA ICECEK 15.250,59 1.13 18:10
HALKA ARZ 277.854,97 1.01 18:10
HIZMETLER 12.885,70 1.23 18:10
HOLDING VE YATIRIM 13.535,20 0.95 18:10
ILETISIM 2.973,90 0.53 18:10
INSAAT 22.954,70 2.05 18:10
ISTANBUL 17.233,49 1.08 18:10
IZMIR 19.897,56 1.73 18:10
KATILIM 100 16.180,02 0.4 18:10
KATILIM 30 16.139,49 0.41 18:10
KATILIM 50 16.468,28 0.39 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.210,05 0.56 18:10
KATILIM TEMETTU 15.975,49 0.52 18:10
KATILIM TUM 17.858,76 0.39 18:10
KAYSERI 49.687,04 1.49 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 16.488,46 1.48 18:10
KOBI SANAYI 43.640,23 4.89 18:10
KOCAELI 36.521,41 1.35 18:10
KONYA 10.317,34 1.19 18:10
KURUMSAL YONETIM 13.136,17 0.68 18:10
LIKIT BANKA 15.403,15 0.14 18:09
MADENCILIK 13.881,06 2.77 18:10
MALI 19.364,27 1.06 18:10
MANISA 3.957,66 0.13 18:10
MENKUL KIYM YO 4.690,55 1.57 18:10
METAL ANA 22.447,44 -0.06 18:10
METAL ESYA MAKINA 23.926,68 1.76 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 8.568,48 1.43 18:10
SIGORTA 77.774,84 1.5 18:10
SINAI 17.320,14 1.3 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.320,14 1.3 18:10
SPOR 1.859,33 1.96 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.165,51 0.3 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.618,40 0.33 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.697,45 0.88 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 18.378,30 0.88 18:10
TAS TOPRAK 16.012,96 1.64 18:10
TEKIRDAG 58.462,63 -0.37 18:10
TEKNOLOJI 47.385,15 -0.52 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 37.412,87 0.24 18:10
TEKSTIL DERI 4.740,66 0.1 18:10
TEMETTU 16.037,16 0.68 18:10
TEMETTU 10 YIL 16.813,89 0.75 18:10
TEMETTU 25 17.592,34 1.31 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.372,38 1.32 18:10
TEMETTU 5 YIL 15.768,36 0.79 18:10
TICARET 33.015,70 0.88 18:10
TUM 17.692,99 1 18:10
TUM-100 68.253,72 0.94 18:10
TURIZM 1.966,70 2.21 18:10
ULASTIRMA 38.842,91 2.33 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.151,14 0.59 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.598,44 0.62 17:25
YILDIZ 15.883,55 0.98 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.912,19 1.03 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.208,83 0.76 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.509,42 0.77 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.655,00 0.78 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.323,61 1.34 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 180,32 0.44 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.310,66 1.18 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 13.095,98 -0.47 18:10