• /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 30,24 0,20 4.870.456,96 10:40
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 153,60 -0,90 4.576.820,70 10:40
ADEL ADEL KALEMCILIK 737,00 3,73 98.948.007,50 10:40
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,46 0,41 26.530.211,89 10:40
ADGYO ADRA GMYO 28,38 -0,56 5.142.911,42 10:40
AEFES ANADOLU EFES 210,40 1,06 78.938.286,30 10:40
AFYON AFYON CIMENTO 14,42 0,21 16.628.424,37 10:40
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 93,20 -0,32 7.627.008,05 10:40
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 371,50 1,09 51.180.391,75 10:40
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 31,06 0,52 163.560.292,46 10:40
AGYO ATAKULE GMYO 9,06 -0,44 1.381.983,25 10:40
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 15,40 0,13 41.150.025,78 10:40
AKBNK AKBANK 64,20 2,07 1.315.830.265,80 10:40
AKCNS AKCANSA 150,20 -0,73 39.682.843,00 10:40
AKENR AK ENERJI 20,46 4,98 245.704.071,58 10:40
AKFGY AKFEN GMYO 2,44 0,83 41.266.650,78 10:40
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 27,90 -1,41 70.282.793,82 10:40
AKGRT AKSIGORTA 7,96 0,89 26.470.573,95 10:40
AKMGY AKMERKEZ GMYO 320,00 0,63 7.954.833,25 10:39
AKSA AKSA 127,40 0,08 58.857.254,60 10:40
AKSEN AKSA ENERJI 46,30 3,95 199.327.940,74 10:40
AKSGY AKIS GMYO 17,66 1,67 7.533.018,30 10:39
AKSUE AKSU ENERJI 14,74 -0,41 4.196.495,42 10:40
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 8,27 0,73 16.077.833,35 10:40
ALARK ALARKO HOLDING 119,10 1,62 258.774.499,50 10:40
ALBRK ALBARAKA TURK 5,37 1,32 41.712.115,60 10:40
ALCAR ALARKO CARRIER 1.406,00 -0,21 15.149.019,00 10:40
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 130,60 -0,61 9.355.969,40 10:39
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 88,10 -0,90 65.407.595,15 10:40
ALGYO ALARKO GMYO 44,04 -0,05 16.949.026,84 10:40
ALKA ALKIM KAGIT 28,32 -0,07 4.112.904,98 10:40
ALKIM ALKIM KIMYA 38,70 0,83 18.521.209,44 10:40
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,81 -1,51 7.944.448,69 10:40
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 25,06 0,64 116.683.320,02 10:40
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 42,58 9,97 10.941.441,96 10:40
ALVES ALVES KABLO 55,05 4,56 155.609.982,85 10:40
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,82 0,32 3.370.800,76 10:40
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,38 1,44 6.375.568,90 10:39
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 76,00 1,47 16.726.859,00 10:40
ANSGR ANADOLU SIGORTA 108,60 0,74 41.764.792,50 10:40
ARASE DOGU ARAS ENERJI 76,60 -0,71 77.034.714,60 10:40
ARCLK ARCELIK 188,50 0,05 77.431.240,40 10:40
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,96 -1,87 31.156.306,06 10:40
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,04 0,53 12.628.078,14 10:40
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,41 -0,27 5.940.182,31 10:40
ARTMS ARTEMIS HALI 53,50 1,90 15.012.058,90 10:40
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 45,06 -0,18 6.789.077,16 10:40
ASELS ASELSAN 62,85 2,28 791.561.760,70 10:40
ASGYO ASCE GMYO 14,79 0,61 35.325.946,61 10:40
ASTOR ASTOR ENERJI 106,40 1,33 345.620.228,90 10:40
ASUZU ANADOLU ISUZU 101,20 -2,22 103.280.644,45 10:40
ATAGY ATA GMYO 13,45 -1,54 615.480,48 10:39
ATAKP ATAKEY PATATES 47,34 1,72 15.243.498,04 10:39
ATATP ATP YAZILIM 145,60 -2,41 23.534.344,40 10:40
ATEKS AKIN TEKSTIL 168,40 1,69 2.311.551,00 10:39
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,33 0,64 6.156.396,13 10:40
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,20 0,34 242.170,20 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,84 0,00 555.802,73 10:39
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,10 0,78 5.875.779,52 10:40
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,83 -0,52 6.376.307,99 10:40
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 44,50 -0,54 22.021.820,16 10:40
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,22 7,24 7.128.261,23 10:40
AYCES ALTINYUNUS CESME 639,50 -0,39 7.448.044,00 10:40
AYDEM AYDEM ENERJI 32,98 -0,06 9.766.874,96 10:39
AYEN AYEN ENERJI 33,36 2,21 13.847.361,10 10:40
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 58,60 -1,10 204.982,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 206,40 -0,29 15.094.746,90 10:39
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 91,00 -1,73 20.784.514,90 10:40
BAGFS BAGFAS 26,38 2,97 15.770.065,28 10:40
BAKAB BAK AMBALAJ 47,46 0,13 1.319.253,80 10:38
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 39,60 10,00 943.945,20 09:55
BANVT BANVIT 279,75 9,06 95.236.814,00 10:40
BARMA BAREM AMBALAJ 19,50 -0,10 6.428.641,09 10:39
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,80 0,00 211.672,60 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,58 0,00 18.659.676,86 10:40
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 67,10 -1,32 9.146.432,80 10:40
BEGYO BATI EGE GMYO 3,75 1,35 16.026.922,09 10:40
BERA BERA HOLDING 18,61 -1,01 65.663.132,42 10:40
BEYAZ BEYAZ FILO 26,90 -2,68 11.353.997,64 10:40
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 983,00 -0,81 28.739.840,50 10:40
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,10 -2,38 40.035.195,54 10:40
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 35,72 -2,14 7.708.064,40 10:40
BIMAS BIM MAGAZALAR 484,00 -0,56 128.087.035,25 10:40
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 506,00 3,69 160.073.209,00 10:40
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,56 -3,17 61.844.778,71 10:40
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 40,56 -0,25 4.944.080,12 10:40
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 33,02 9,99 829.281.276,12 10:40
BLCYT BILICI YATIRIM 20,68 -1,52 5.863.079,16 10:40
BMSCH BMS CELIK HASIR 25,04 1,05 2.736.086,74 10:40
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 34,06 -0,23 20.117.847,64 10:39
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,66 -0,65 8.740.862,57 10:40
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 35,88 -0,83 28.334.813,88 10:40
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 33,40 -0,83 9.578.801,64 10:40
BORSK BOR SEKER 33,26 0,18 28.696.597,98 10:40
BOSSA BOSSA 15,61 -1,20 25.645.300,64 10:40
BRISA BRISA 121,30 -0,33 15.548.357,60 10:40
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,20 5,26 2.297.407,20 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 40,60 -0,78 3.030.257,50 10:40
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 76,05 3,47 180.979.844,65 10:40
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 21,88 -1,53 14.599.460,32 10:40
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,32 -2,92 64.280,72 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 562,50 0,27 57.172.827,00 10:40
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.825,00 1,89 47.833.555,00 10:40
BSOKE BATISOKE CIMENTO 24,60 0,49 4.714.554,78 10:39
BTCIM BATI CIMENTO 141,20 0,57 48.207.811,60 10:40
BUCIM BURSA CIMENTO 9,08 0,33 23.711.985,49 10:40
BURCE BURCELIK 265,00 -0,38 10.737.633,75 10:40
BURVA BURCELIK VANA 138,60 0,14 7.407.281,30 10:39
BVSAN BULBULOGLU VINC 119,70 -0,58 93.379.653,30 10:40
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,30 1,23 9.533.417,08 10:40
CANTE CAN2 TERMIK 18,00 0,45 68.259.905,17 10:40
CASA CASA EMTIA PETROL 98,90 -1,88 320.337,10 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 60,35 0,92 52.093.080,25 10:40
CCOLA COCA COLA ICECEK 772,00 -0,13 52.122.708,00 10:40
CELHA CELIK HALAT 30,74 1,99 5.561.651,86 10:39
CEMAS CEMAS DOKUM 3,52 1,73 17.209.320,28 10:40
CEMTS CEMTAS 10,84 0,65 16.557.723,26 10:40
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,34 -0,39 6.175.578,64 10:40
CIMSA CIMSA 33,24 0,06 79.307.426,30 10:40
CLEBI CELEBI 2.138,00 1,28 77.242.229,00 10:40
CMBTN CIMBETON 3.302,50 -0,53 24.106.890,00 10:39
CMENT CIMENTAS 472,00 -3,28 462.088,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,09 -0,16 9.820.798,32 10:40
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 150,30 -3,47 7.198.941,80 10:39
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,10 -0,37 3.991.429,53 10:40
CRFSA CARREFOURSA 144,30 1,98 47.852.578,50 10:40
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,40 0,37 2.809.493,52 10:39
CVKMD CVK MADEN 555,50 2,59 119.334.654,00 10:40
CWENE CW ENERJI 254,50 -1,64 50.948.736,50 10:40
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 20,74 -1,98 2.425.897,40 10:40
DAGI DAGI GIYIM 9,77 -0,41 4.576.552,94 10:39
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,88 1,01 55.931.163,90 10:40
DARDL DARDANEL 8,18 -1,92 45.925.078,05 10:40
DENGE DENGE HOLDING 4,47 9,29 67.869.681,39 10:40
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,39 0,36 5.342.648,78 10:39
DERIM DERIMOD 49,16 -0,97 7.758.166,80 10:40
DESA DESA DERI 28,26 0,21 6.237.061,86 10:39
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,80 1,24 3.543.240,06 10:40
DEVA DEVA HOLDING 86,80 9,94 59.847.818,80 10:39
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 41,58 -0,29 2.790.107,28 10:40
DGGYO DOGUS GMYO 39,36 0,66 4.303.383,42 10:40
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 14,26 0,85 10.916.844,72 10:40
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 17,01 -2,80 300.634,74 09:55
DITAS DITAS DOGAN 18,61 0,49 1.185.599,44 10:39
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,58 0,65 8.431.711,15 10:40
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,74 0,30 1.529.538,51 10:38
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,38 0,41 3.023.051,56 10:38
DOAS DOGUS OTOMOTIV 298,75 1,01 227.159.655,75 10:40
DOBUR DOGAN BURDA 205,60 0,10 17.883.409,00 10:39
DOCO DO-CO 5.132,50 -0,53 3.375.545,00 10:40
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,54 2,61 23.652.486,86 10:40
DOGUB DOGUSAN 21,06 -0,57 2.769.836,62 10:39
DOHOL DOGAN HOLDING 15,73 0,38 153.954.651,27 10:40
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,86 0,74 3.482.036,90 10:39
DURDO DURAN DOGAN BASIM 15,94 0,19 1.676.202,65 10:39
DYOBY DYO BOYA 64,90 10,00 92.678.262,50 10:39
DZGYO DENIZ GMYO 5,21 0,00 2.486.061,94 10:40
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,72 1,10 16.404.411,86 10:40
ECILC ECZACIBASI ILAC 58,00 1,05 60.276.045,10 10:40
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 271,75 0,65 60.943.383,25 10:39
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,50 -1,73 12.684.994,69 10:40
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 25,00 -2,34 3.929.559,28 10:40
EGEEN EGE ENDUSTRI 13.982,50 -0,16 56.247.632,50 10:40
EGEPO NASMED EGEPOL 21,72 0,56 6.029.699,30 10:40
EGGUB EGE GUBRE 46,04 0,09 2.355.251,58 10:38
EGPRO EGE PROFIL 206,10 -2,00 17.537.179,60 10:40
EGSER EGE SERAMIK 3,81 -0,26 2.730.042,80 10:40
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 8,97 1,24 633.872.190,25 10:40
EKIZ EKIZ KIMYA 82,15 -0,30 263.783,65 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 42,44 -0,93 32.726.824,34 10:40
EKSUN EKSUN GIDA 64,10 1,75 12.527.781,95 10:40
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,78 -0,89 28.709.223,26 10:40
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,12 -0,35 6.944.827,53 10:40
EMNIS EMINIS AMBALAJ 535,00 7,86 1.479.810,00 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 185,00 -0,59 38.121.182,00 10:40
ENJSA ENERJISA ENERJI 68,75 1,55 171.544.318,15 10:40
ENKAI ENKA INSAAT 38,02 0,32 87.599.542,48 10:40
ENSRI ENSARI DERI 24,76 -0,24 5.212.580,42 10:40
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,41 0,35 55.549.217,04 10:40
EPLAS EGEPLAST 7,95 -1,85 34.603.327,45 10:40
ERBOS ERBOSAN 225,00 -1,06 9.267.590,60 10:40
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 143,50 0,35 14.771.341,10 10:39
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 47,82 2,05 2.223.279.019,18 10:40
ERSU ERSU GIDA 28,22 2,25 140.708.379,72 10:40
ESCAR ESCAR FILO 314,00 -0,79 6.791.985,25 10:39
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 74,00 1,93 16.524.945,70 10:40
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,46 -0,20 11.084.960,24 10:40
ETILR ETILER GIDA 23,00 0,61 16.932.955,92 10:40
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 17,10 -1,67 2.377.459,04 10:39
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,63 0,83 5.085.234,32 10:40
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 28,40 0,71 398.196,40 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 143,10 -0,90 42.300.605,50 10:40
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,11 -0,20 19.817.364,82 10:40
EUYO EURO YAT. ORT. 16,85 -1,46 2.649.469,06 10:39
EYGYO EYG GMYO 10,03 -0,40 4.642.118,87 10:40
FADE FADE GIDA 17,72 1,84 6.078.003,94 10:40
FENER FENERBAHCE FUTBOL 109,50 4,29 331.039.605,00 10:40
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,12 0,22 8.929.086,28 10:40
FMIZP F-M IZMIT PISTON 375,50 -0,40 18.058.662,75 10:40
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 22,32 0,63 103.959.636,46 10:40
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,79 0,36 8.595.357,08 10:40
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,90 -5,32 70.386.758,00 10:40
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,67 -0,52 3.958.936,64 10:40
FROTO FORD OTOSAN 1.207,00 0,00 143.239.860,00 10:40
FZLGY FUZUL GMYO 12,93 4,87 42.993.829,21 10:40
GARAN GARANTI BANKASI 96,15 2,12 463.668.379,05 10:40
GARFA GARANTI FAKTORING 34,94 -2,07 8.594.034,76 10:40
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,31 -0,06 1.980.488,09 10:38
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,22 1,95 2.467.445,18 10:39
GENIL GEN ILAC 64,40 4,29 34.774.434,80 10:39
GENTS GENTAS 8,65 0,46 1.994.925,52 10:40
GEREL GERSAN ELEKTRIK 43,86 -2,19 31.264.534,18 10:40
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 70,10 -0,71 55.346.978,60 10:40
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 40,30 -0,10 16.436.010,88 10:40
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 48,26 -3,05 9.655.913,54 10:40
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 46,08 0,04 7.697.941,58 10:39
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,16 1,27 7.558.415,21 10:39
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,33 1,34 59.715.698,67 10:40
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,83 1,49 12.030.443,32 10:39
GOKNR GOKNUR GIDA 23,78 1,36 16.111.572,18 10:40
GOLTS GOLTAS CIMENTO 493,50 0,71 34.413.394,50 10:40
GOODY GOOD-YEAR 24,10 0,25 19.027.982,22 10:39
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,80 1,82 74.229.765,08 10:40
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,41 -0,95 3.438.313,30 10:40
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 134,10 2,92 67.194.877,00 10:40
GRTRK GRAINTURK TARIM 70,95 -0,14 4.635.408,15 10:40
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,43 -0,67 3.863.986,24 10:39
GSDHO GSD HOLDING 4,30 0,94 16.812.653,58 10:40
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,84 -2,43 278.962.165,30 10:40
GUBRF GUBRE FABRIK. 160,50 1,33 342.158.186,60 10:40
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,88 -0,35 29.770.437,88 10:40
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 38,00 -0,58 2.951.478,08 10:40
HALKB T. HALK BANKASI 17,85 2,00 294.349.766,04 10:40
HATEK HATAY TEKSTIL 14,69 -0,20 1.364.330,11 10:40
HATSN HATSAN GEMI 62,10 -0,80 22.141.913,20 10:40
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,06 1,48 11.213.624,67 10:40
HEDEF HEDEF HOLDING 29,40 7,85 30.018.367,82 10:40
HEKTS HEKTAS 15,96 1,72 217.236.932,34 10:40
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 20,78 -0,76 4.908.505,34 10:40
HLGYO HALK GMYO 3,22 0,31 26.280.898,17 10:40
HTTBT HITIT BILGISAYAR 71,60 -0,49 1.941.110,00 10:40
HUBVC HUB GIRISIM 11,52 -0,35 4.799.066,47 10:39
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,46 -1,33 15.437.912,48 10:40
HURGZ HURRIYET GZT. 4,59 -3,57 12.495.135,81 10:40
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,14 0,00 4.814.582,62 10:40
ICUGS ICU GIRISIM 13,91 -3,74 5.435.099,67 10:39
IDGYO IDEALIST GMYO 7,16 -1,38 3.077.398,32 10:40
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,83 0,00 7.099.797,03 10:40
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,53 -0,48 22.369.493,37 10:40
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,57 0,39 3.193.832,10 10:39
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,27 0,79 4.226.554,52 10:40
IHLAS IHLAS HOLDING 1,30 1,56 19.106.448,56 10:40
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,79 0,56 11.518.125,43 10:40
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,24 0,62 2.579.141,48 10:40
IMASM IMAS MAKINA 16,25 -0,98 75.434.555,34 10:40
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,60 0,95 20.687.405,34 10:40
INFO INFO YATIRIM 12,23 0,74 6.596.507,19 10:40
INGRM INGRAM BILISIM 581,00 -0,68 6.579.609,50 10:40
INTEM INTEMA 302,75 0,58 5.690.851,00 10:39
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 49,24 -1,52 118.487.156,46 10:40
INVES INVESTCO HOLDING 344,25 0,81 4.722.557,75 10:39
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 39,86 0,96 33.281.550,56 10:40
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 149,70 -0,20 638.320,80 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,96 1,08 1.411.844.919,42 10:40
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,96 1,88 40.731.322,58 10:40
ISFIN IS FIN.KIR. 14,09 2,85 44.104.401,40 10:40
ISGSY IS GIRISIM 31,10 -0,77 14.314.451,36 10:39
ISGYO IS GMYO 17,65 -1,34 114.380.319,57 10:40
ISKPL ISIK PLASTIK 8,67 -0,12 8.898.987,86 10:39
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,28 3,28 193.324.372,44 10:40
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,83 -0,18 2.697.791,58 10:40
ISYAT IS YAT. ORT. 10,99 2,23 7.974.683,83 10:40
IZENR IZDEMIR ENERJI 26,64 0,38 17.121.767,36 10:40
IZFAS IZMIR FIRCA 27,74 -0,93 45.598.423,28 10:40
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 56,50 -1,14 4.033.161,05 10:40
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,04 0,28 10.416.464,27 10:40
JANTS JANTSA JANT SANAYI 282,75 0,00 38.049.097,00 10:39
KAPLM KAPLAMIN 164,20 -0,73 3.564.327,80 10:37
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,48 0,52 5.649.095,40 10:39
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,47 0,67 124.216.778,44 10:40
KARTN KARTONSAN 120,40 -1,71 5.884.466,10 10:40
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 37,24 -0,48 4.888.784,96 10:40
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,38 0,00 22.608.340,76 10:40
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 32,40 0,00 27.664.284,36 10:40
KBORU KUZEY BORU 92,25 -0,81 30.663.175,00 10:40
KCAER KOCAER CELIK 58,00 0,17 71.174.413,05 10:40
KCHOL KOC HOLDING 247,70 1,18 687.428.630,10 10:40
KENT KENT GIDA 1.407,00 -0,35 1.198.764,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 0,00 114.768,00 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,34 -8,02 70.377.757,18 10:40
KFEIN KAFEIN YAZILIM 117,20 -0,34 14.016.711,20 10:40
KGYO KORAY GMYO 40,18 9,96 5.829.354,58 10:40
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,74 1,11 27.847.895,86 10:40
KLGYO KILER GMYO 6,30 0,64 12.539.660,45 10:40
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,58 -0,24 8.396.732,88 10:40
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,44 -0,82 7.052.937,18 10:40
KLNMA T. KALKINMA BANK. 18,99 -10,00 1.275.064,56 09:55
KLRHO KILER HOLDING 39,08 0,88 23.215.482,18 10:40
KLSER KALESERAMIK 58,20 1,22 49.881.470,90 10:40
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,38 -0,31 1.388.291,06 10:39
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 62,55 3,82 86.419.443,60 10:40
KNFRT KONFRUT GIDA 13,43 -0,96 3.659.888,08 10:39
KOCMT KOC METALURJI 24,78 9,94 15.609.219,36 10:40
KONKA KONYA KAGIT 51,25 -0,58 7.340.448,45 10:40
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 222,40 -0,40 132.269.644,60 10:40
KONYA KONYA CIMENTO 9.662,50 -0,44 35.740.360,00 10:40
KOPOL KOZA POLYESTER 43,42 0,28 12.353.661,00 10:40
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 99,60 0,61 34.194.523,55 10:40
KOTON KOTON MAGAZACILIK 29,04 -0,68 133.242.808,98 10:40
KOZAA KOZA MADENCILIK 50,10 1,83 142.235.685,36 10:40
KOZAL KOZA ALTIN 21,74 1,21 463.304.516,38 10:40
KRDMA KARDEMIR (A) 23,94 2,31 7.264.033,50 10:39
KRDMB KARDEMIR (B) 22,12 1,75 13.809.546,30 10:39
KRDMD KARDEMIR (D) 29,18 2,60 463.652.426,98 10:40
KRGYO KORFEZ GMYO 29,90 3,10 61.607.218,38 10:40
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,10 -0,77 3.771.147,44 10:40
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,44 -0,71 3.933.103,14 10:40
KRSTL KRISTAL KOLA 8,55 -2,17 16.500.659,93 10:40
KRTEK KARSU TEKSTIL 36,06 1,58 2.074.203,28 10:37
KRVGD KERVAN GIDA 28,90 2,19 10.485.672,94 10:39
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.760,00 0,00 1.955.520,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 91,25 -6,51 156.845.553,90 10:40
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,15 -1,32 8.344.266,30 10:39
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 102,90 0,39 17.813.948,00 10:40
KUVVA KUVVA GIDA 45,50 0,00 98.280,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,60 -0,73 7.561.331,40 10:39
KZBGY KIZILBUK GYO 24,06 -4,45 37.343.201,26 10:40
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,44 -0,18 3.748.687,14 10:40
LIDER LDR TURIZM 69,35 -0,93 5.840.974,45 10:40
LIDFA LIDER FAKTORING 8,95 -0,78 10.180.718,37 10:40
LILAK LILA KAGIT 35,04 -2,23 144.419.043,42 10:40
LINK LINK BILGISAYAR 419,00 -2,90 18.064.733,75 10:40
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 97,45 -0,10 2.034.455,80 10:40
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,72 0,41 39.918.960,58 10:40
LOGO LOGO YAZILIM 92,00 -0,59 26.540.596,10 10:40
LRSHO LORAS HOLDING 3,47 1,46 15.151.319,28 10:40
LUKSK LUKS KADIFE 134,50 -1,03 8.402.048,90 10:39
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.224,00 -0,24 5.556.118,00 10:39
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 74,20 -1,00 3.178.346,20 10:39
MAGEN MARGUN ENERJI 25,58 -0,85 19.658.584,88 10:40
MAKIM MAKIM MAKINE 29,86 -0,99 5.251.305,44 10:40
MAKTK MAKINA TAKIM 6,79 -0,29 3.896.972,80 10:40
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,21 -2,11 6.774.428,02 10:40
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 16,49 -1,14 14.159.557,39 10:40
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 88,20 -3,61 1.634.461,15 10:39
MARTI MARTI OTEL 4,09 -0,24 3.677.261,74 10:39
MAVI MAVI GIYIM 98,30 -0,46 39.381.986,55 10:40
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 32,40 1,31 7.960.605,86 10:38
MEGAP MEGA POLIETILEN 8,55 0,71 122.740.679,86 10:40
MEGMT MEGA METAL 41,30 -1,29 36.769.948,52 10:40
MEKAG MEKA BETON 66,20 -0,97 16.333.617,35 10:40
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,22 -0,16 1.718.888,36 10:39
MERCN MERCAN KIMYA 12,58 -0,40 1.957.794,64 10:39
MERIT MERIT TURIZM 167,60 4,95 97.912.998,10 10:40
MERKO MERKO GIDA 15,20 -1,81 8.673.573,65 10:40
METRO METRO HOLDING 3,39 -1,74 15.369.414,46 10:40
METUR METEMTUR YATIRIM 15,08 -1,63 8.123.982,04 10:40
MGROS MIGROS TICARET 504,00 -0,30 177.100.280,75 10:40
