• /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 34,74 0,87 44.828.088,26 12:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 156,00 -0,64 17.142.404,70 12:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 739,00 0,48 112.869.975,50 12:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,44 -1,21 106.484.485,74 12:59
ADGYO ADRA GMYO 27,70 -1,07 18.982.420,48 12:59
AEFES ANADOLU EFES 198,10 2,17 159.383.315,20 12:59
AFYON AFYON CIMENTO 14,79 -1,79 54.047.032,75 12:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 88,20 -1,07 21.553.985,35 12:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 334,50 0,75 58.858.247,50 12:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 30,20 -2,83 210.020.558,46 12:59
AGYO ATAKULE GMYO 9,59 0,42 13.247.205,99 12:59
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,17 0,00 27.603.545,94 12:59
AKBNK AKBANK 59,90 -0,17 2.223.157.509,70 12:59
AKCNS AKCANSA 152,80 -0,39 40.222.238,60 12:59
AKENR AK ENERJI 18,89 -3,13 97.524.889,55 12:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,35 2,17 142.000.310,35 12:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,32 -1,05 84.339.335,06 12:59
AKGRT AKSIGORTA 7,56 0,00 125.241.340,83 12:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 341,00 -3,81 19.737.081,75 12:59
AKSA AKSA 116,50 0,43 108.452.788,40 12:59
AKSEN AKSA ENERJI 37,84 -0,99 47.989.404,86 12:59
AKSGY AKIS GMYO 17,50 -1,13 6.107.532,57 12:58
AKSUE AKSU ENERJI 14,86 -1,39 6.434.274,94 12:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,88 1,29 23.655.020,53 12:59
ALARK ALARKO HOLDING 119,20 0,25 353.616.893,30 12:59
ALBRK ALBARAKA TURK 4,94 0,20 56.849.568,90 12:59
ALCAR ALARKO CARRIER 1.544,00 -0,45 70.062.501,00 12:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,40 2,62 49.760.380,60 12:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 93,55 2,41 329.156.701,00 12:59
ALGYO ALARKO GMYO 44,90 -2,39 32.777.433,56 12:59
ALKA ALKIM KAGIT 28,50 -1,38 9.509.903,34 12:59
ALKIM ALKIM KIMYA 37,70 -1,67 17.086.358,38 12:59
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,80 2,63 14.167.276,18 12:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,33 -0,25 136.331.837,52 12:59
ALVES ALVES KABLO 58,80 -3,21 310.227.800,50 12:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,36 0,20 21.098.355,10 12:59
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,14 -0,77 14.555.145,23 12:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 66,70 1,91 57.274.953,50 12:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,20 -0,26 70.674.864,25 12:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 76,50 -3,41 281.346.896,80 12:59
ARCLK ARCELIK 177,80 -1,60 291.474.578,40 12:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 49,56 -1,37 228.247.400,89 12:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 48,64 -3,20 45.329.544,06 12:59
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,59 -2,16 29.699.367,63 12:59
ARTMS ARTEMIS HALI 56,45 1,62 75.625.832,25 12:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 47,64 -1,53 23.090.391,90 12:59
ASELS ASELSAN 63,10 1,12 1.626.501.383,85 12:59
ASGYO ASCE GMYO 15,85 9,99 180.282.591,60 12:59
ASTOR ASTOR ENERJI 108,10 -0,37 792.664.688,50 12:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 113,70 1,88 233.799.847,40 12:59
ATAGY ATA GMYO 14,84 -0,93 2.028.601,54 12:52
ATAKP ATAKEY PATATES 44,08 -2,61 20.764.596,34 12:59
ATATP ATP YAZILIM 143,10 -2,45 51.935.577,10 12:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 165,30 -3,56 14.606.492,70 12:58
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,43 -1,08 65.456.835,78 12:59
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,90 -0,65 1.820.477,80 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,24 0,98 2.482.203,18 12:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,14 -2,18 22.016.017,52 12:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,69 0,00 15.740.230,60 12:59
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,16 0,14 94.697.557,00 12:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,72 -1,65 5.372.029,32 12:59
AYCES ALTINYUNUS CESME 699,50 -2,03 40.639.521,00 12:59
AYDEM AYDEM ENERJI 29,20 0,83 36.519.090,44 12:59
AYEN AYEN ENERJI 34,22 -3,61 66.806.813,00 12:59
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 64,50 6,61 9.055.911,70 12:55
AYGAZ AYGAZ 196,00 2,62 96.732.831,70 12:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 105,70 -1,95 20.920.634,80 12:59
BAGFS BAGFAS 25,12 -2,33 20.040.006,14 12:59
BAKAB BAK AMBALAJ 57,50 0,00 16.205.129,70 12:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 35,20 -3,77 2.246.792,20 12:55
BANVT BANVIT 256,50 9,99 346.730.051,50 12:59
BARMA BAREM AMBALAJ 23,28 5,05 84.080.432,24 12:59
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,73 0,00 700.752,78 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,14 -1,31 13.761.787,80 12:59
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 73,80 1,10 91.354.268,60 12:58
BEGYO BATI EGE GMYO 4,44 -9,94 9.990.390,72 12:59
BERA BERA HOLDING 19,18 1,43 172.727.567,38 12:59
BEYAZ BEYAZ FILO 30,70 9,33 105.809.138,50 12:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 918,00 -4,08 104.459.660,50 12:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,26 1,36 82.439.084,00 12:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 35,90 4,97 24.106.360,96 12:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 420,25 0,06 367.165.552,75 12:59
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 516,50 1,18 239.402.120,50 12:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,10 0,37 30.040.726,02 12:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,46 -0,40 8.618.690,44 12:59
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 25,34 -9,95 32.102.967,26 12:59
BLCYT BILICI YATIRIM 20,78 2,36 24.084.562,30 12:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,42 1,23 20.015.797,40 12:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 31,98 -0,06 6.273.302,72 12:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,95 0,08 17.393.657,96 12:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 37,44 -1,47 79.189.150,80 12:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 33,44 -1,65 22.772.829,24 12:59
BORSK BOR SEKER 36,04 0,78 179.839.562,78 12:59
BOSSA BOSSA 13,28 -1,63 21.155.670,54 12:59
BRISA BRISA 123,90 -0,96 39.818.731,20 12:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,91 0,00 8.070.090,49 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 42,58 -3,10 20.080.369,04 12:59
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 77,15 -4,16 294.610.101,20 12:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 21,42 -1,65 38.982.723,44 12:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,84 1,79 648.683,10 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 585,00 -4,49 436.668.621,00 12:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.957,50 -5,13 169.500.572,50 12:59
BSOKE BATISOKE CIMENTO 22,52 -2,76 12.602.143,64 12:59
BTCIM BATI CIMENTO 136,20 0,15 52.155.079,70 12:59
BUCIM BURSA CIMENTO 9,18 -0,11 92.524.194,46 12:59
BURCE BURCELIK 298,50 1,88 70.258.866,50 12:59
BURVA BURCELIK VANA 158,50 -0,25 31.245.286,30 12:59
BVSAN BULBULOGLU VINC 115,80 0,35 89.504.053,30 12:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,28 0,97 18.798.509,24 12:59
CANTE CAN2 TERMIK 17,95 -0,33 94.724.692,29 12:59
CASA CASA EMTIA PETROL 105,00 0,00 1.285.935,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 66,75 7,32 517.007.087,05 12:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 730,00 0,76 98.961.465,50 12:59
CELHA CELIK HALAT 31,18 -1,95 6.440.949,72 12:59
CEMAS CEMAS DOKUM 3,64 8,66 198.911.033,36 12:59
CEMTS CEMTAS 10,71 -1,56 42.634.966,54 12:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,60 0,65 15.109.032,39 12:58
CIMSA CIMSA 32,76 -1,62 118.560.409,74 12:59
CLEBI CELEBI 1.792,00 -3,81 156.763.006,00 12:58
CMBTN CIMBETON 3.580,00 -4,79 82.480.780,00 12:59
CMENT CIMENTAS 499,50 0,30 2.494.374,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,65 -5,41 118.043.337,27 12:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 159,20 -0,50 15.806.806,80 12:59
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,12 -3,56 52.100.634,79 12:59
CRFSA CARREFOURSA 139,80 0,58 27.393.816,50 12:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,88 2,35 43.293.058,00 12:59
CVKMD CVK MADEN 498,25 3,32 210.081.112,00 12:59
CWENE CW ENERJI 262,00 -3,14 203.603.367,00 12:59
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 21,30 1,62 10.026.269,04 12:59
DAGI DAGI GIYIM 8,83 -1,34 11.395.728,83 12:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,80 -0,82 57.373.807,26 12:59
DARDL DARDANEL 7,54 3,01 45.463.657,39 12:59
DENGE DENGE HOLDING 3,94 9,75 65.314.558,60 12:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,65 -0,46 10.051.105,00 12:59
DERIM DERIMOD 52,25 -5,00 19.313.575,20 12:59
DESA DESA DERI 30,40 0,00 10.746.389,78 12:59
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,75 -2,87 13.262.703,15 12:59
DEVA DEVA HOLDING 76,35 -0,20 19.919.917,15 12:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 43,92 -0,86 11.180.960,62 12:58
DGGYO DOGUS GMYO 36,30 1,00 13.526.266,90 12:59
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 14,68 -0,61 17.587.710,61 12:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 18,75 5,63 2.236.425,00 12:55
DITAS DITAS DOGAN 21,48 0,37 6.256.796,28 12:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,72 -1,44 24.295.457,37 12:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,88 -1,71 22.149.657,21 12:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,06 -2,81 15.667.221,77 12:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 298,50 0,25 254.496.302,50 12:59
DOBUR DOGAN BURDA 196,50 -0,71 29.405.916,20 12:59
DOCO DO-CO 4.957,50 0,76 12.805.852,50 12:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,98 1,85 51.080.498,64 12:59
DOGUB DOGUSAN 21,52 -1,28 11.306.899,14 12:59
DOHOL DOGAN HOLDING 14,21 1,21 372.435.532,19 12:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 36,38 -1,25 6.966.102,40 12:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 17,99 0,78 6.142.968,77 12:58
DYOBY DYO BOYA 59,45 5,04 123.349.714,95 12:59
DZGYO DENIZ GMYO 5,06 -0,59 8.433.103,81 12:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,60 -0,94 19.856.822,52 12:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 56,95 -0,26 90.550.225,95 12:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 248,50 -0,20 58.035.518,00 12:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,92 1,01 76.263.045,12 12:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,26 0,21 280.656.136,00 12:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 14.607,50 -3,80 218.990.417,50 12:59
EGEPO NASMED EGEPOL 21,10 -4,18 27.995.835,44 12:59
EGGUB EGE GUBRE 47,50 -1,00 7.943.736,56 12:58
EGPRO EGE PROFIL 206,10 -0,10 26.713.715,20 12:59
EGSER EGE SERAMIK 4,39 -0,23 24.739.611,83 12:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,37 -0,19 596.116.796,42 12:59
EKIZ EKIZ KIMYA 84,25 -6,39 2.272.559,50 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 47,86 -1,93 91.993.679,98 12:59
EKSUN EKSUN GIDA 59,95 -0,99 13.672.498,90 12:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 47,30 -1,66 25.508.863,12 12:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,45 -0,52 50.636.614,87 12:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 408,75 5,55 3.703.391,25 12:55
ENERY ENERYA ENERJI 166,90 0,54 47.566.038,20 12:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,95 -1,22 86.105.659,90 12:59
ENKAI ENKA INSAAT 38,94 -0,76 261.306.750,02 12:59
ENSRI ENSARI DERI 26,34 -2,01 22.118.998,72 12:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,99 -1,48 373.878.875,05 12:59
EPLAS EGEPLAST 6,97 1,90 19.591.819,65 12:59
ERBOS ERBOSAN 226,50 -1,99 23.320.051,50 12:59
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 155,60 -4,95 121.789.391,80 12:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,94 -0,62 2.033.847.608,16 12:59
ERSU ERSU GIDA 30,54 -9,96 60.170.863,52 12:59
ESCAR ESCAR FILO 299,25 -0,25 20.675.236,00 12:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 93,35 -2,86 26.866.326,95 12:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,78 -1,45 38.099.835,92 12:58
ETILR ETILER GIDA 26,98 1,97 24.926.790,78 12:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,61 -1,01 3.788.120,96 12:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,45 4,23 28.956.941,23 12:59
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 32,06 -0,31 10.586.137,40 12:59
EUPWR EUROPOWER ENERJI 146,40 -1,15 124.317.966,10 12:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,77 -0,69 42.884.289,20 12:59
EUYO EURO YAT. ORT. 17,61 -3,61 4.433.110,90 12:58
EYGYO EYG GMYO 9,97 -0,60 10.205.412,60 12:58
FADE FADE GIDA 18,08 -1,53 8.285.057,57 12:59
FENER FENERBAHCE FUTBOL 94,55 2,22 151.306.730,75 12:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,27 0,00 41.605.716,50 12:59
FMIZP F-M IZMIT PISTON 358,00 -2,45 34.387.033,25 12:59
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 24,64 -7,02 229.369.163,54 12:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,81 0,36 35.534.628,07 12:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,40 3,28 84.300.306,95 12:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,58 4,47 44.004.882,74 12:59
FROTO FORD OTOSAN 1.139,00 1,70 413.200.022,00 12:59
FZLGY FUZUL GMYO 12,72 1,68 58.336.599,02 12:59
GARAN GARANTI BANKASI 88,95 3,43 1.516.691.146,80 12:59
GARFA GARANTI FAKTORING 184,10 0,33 22.875.777,30 12:59
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,11 -0,06 6.708.927,04 12:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,90 -0,32 12.171.325,22 12:58
GENIL GEN ILAC 58,00 -2,19 24.138.598,90 12:59
GENTS GENTAS 8,68 -1,03 3.880.705,77 12:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,10 -3,74 136.946.222,58 12:45
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 72,30 -1,23 124.469.605,60 12:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 40,98 -2,15 22.696.213,02 12:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 41,88 0,00 10.739.253,68 12:59
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,58 -0,83 23.470.427,28 12:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,36 -0,09 13.023.757,10 12:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,49 -2,32 89.650.289,30 12:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,94 -0,87 3.374.767,86 12:59
GOKNR GOKNUR GIDA 25,56 0,16 49.807.442,44 12:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 528,50 0,09 169.429.802,50 12:59
GOODY GOOD-YEAR 21,76 0,00 11.129.604,58 12:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,02 4,00 91.590.276,16 12:59
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,19 0,09 8.047.735,77 12:59
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 113,80 4,40 111.500.879,50 12:59
GRTRK GRAINTURK TARIM 77,05 -1,66 8.964.281,55 12:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,37 8,08 71.647.709,80 12:59
GSDHO GSD HOLDING 4,34 1,17 83.541.841,79 12:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,84 0,11 119.529.009,59 12:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 156,60 -2,25 315.719.377,80 12:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,58 -1,79 41.382.941,62 12:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 36,06 -4,35 20.593.543,14 12:59
HALKB T. HALK BANKASI 17,14 0,88 1.131.314.246,42 12:59
HATEK HATAY TEKSTIL 15,36 -1,22 18.039.142,09 12:59
HATSN HATSAN GEMI 66,80 -1,47 67.571.255,70 12:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,03 -1,93 28.160.565,80 12:59
HEDEF HEDEF HOLDING 26,70 -0,60 13.321.284,62 12:59
HEKTS HEKTAS 16,16 -0,06 263.708.297,39 12:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 20,82 -1,61 7.773.316,84 12:59
HLGYO HALK GMYO 3,28 -0,61 55.315.626,23 12:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 79,50 -1,00 8.840.226,75 12:58
HUBVC HUB GIRISIM 12,37 -1,59 18.868.527,21 12:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,65 1,75 125.917.097,89 12:59
HUNERR HUN YENILENEBILIR ENERJI - RHKP 2,62 1,28 52.722.430,36 12:59
HURGZ HURRIYET GZT. 4,45 0,00 9.294.311,62 12:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,70 0,60 9.767.069,32 12:59
ICUGS ICU GIRISIM 14,94 -1,26 6.925.453,97 12:59
IDGYO IDEALIST GMYO 6,72 1,51 3.157.982,09 12:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,10 -0,20 48.184.224,06 12:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,02 -1,41 6.944.365,08 12:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,80 0,36 18.221.051,00 12:59
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,30 -1,52 43.036.782,64 12:59
IHLAS IHLAS HOLDING 1,32 -0,75 55.950.683,72 12:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,90 0,53 62.540.617,04 12:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,35 6,35 17.368.069,52 12:59
IMASM IMAS MAKINA 18,96 -8,05 292.979.966,84 12:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,03 -1,67 34.052.053,06 12:59
INFO INFO YATIRIM 12,04 -1,39 12.317.268,14 12:59
INGRM INGRAM BILISIM 587,00 -1,43 31.148.985,50 12:59
INTEM INTEMA 298,75 -0,08 22.398.528,00 12:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 49,00 0,00 34.572.711,90 12:59
INVES INVESTCO HOLDING 357,00 6,25 108.031.224,25 12:59
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 40,60 -2,03 56.974.814,72 12:59
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 152,80 -0,46 4.009.707,80 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 550.000,00 0,00 1.100.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,63 0,59 1.895.104.601,15 12:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,94 -0,68 50.595.191,90 12:59
ISFIN IS FIN.KIR. 12,98 -0,31 55.225.071,73 12:59
ISGSY IS GIRISIM 30,46 -1,10 17.618.134,56 12:59
ISGYO IS GMYO 15,92 -1,30 65.406.732,66 12:59
ISKPL ISIK PLASTIK 8,44 -0,94 6.850.870,20 12:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,00 -1,65 82.405.980,98 12:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,41 -0,26 10.585.414,32 12:59
ISYAT IS YAT. ORT. 10,65 -0,47 7.677.579,85 12:59
IZENR IZDEMIR ENERJI 26,72 -1,26 39.385.145,92 12:59
IZFAS IZMIR FIRCA 27,56 0,66 73.921.990,98 12:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,20 0,33 6.823.099,50 12:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,32 0,14 39.873.427,83 12:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 296,25 -2,31 118.609.801,25 12:59
KAPLM KAPLAMIN 182,90 0,38 21.606.941,20 12:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,82 0,44 21.324.155,20 12:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,59 -2,51 200.913.368,17 12:59
KARTN KARTONSAN 128,00 -2,66 32.665.292,50 12:59
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 38,26 -2,20 18.958.057,18 12:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,36 0,85 38.833.285,52 12:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 35,14 5,40 483.384.759,42 12:59
KBORU KUZEY BORU 101,30 -1,65 71.388.602,90 12:59
KCAER KOCAER CELIK 60,35 -1,79 215.961.479,10 12:59
KCHOL KOC HOLDING 235,00 0,77 969.621.660,70 12:59
KENT KENT GIDA 1.433,00 -3,63 6.274.510,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 0,00 1.350.414,46 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,86 -2,04 25.236.520,78 12:59
KFEIN KAFEIN YAZILIM 131,10 0,54 118.954.053,40 12:59
KGYO KORAY GMYO 34,00 0,12 2.869.388,00 12:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,00 -1,26 26.742.593,48 12:59
KLGYO KILER GMYO 6,38 8,50 621.077.673,98 12:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,56 0,00 19.997.444,78 12:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,30 -9,72 81.165.895,82 12:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 20,96 -4,03 3.903.497,82 12:55
KLRHO KILER HOLDING 41,98 -0,10 10.635.183,62 12:59
KLSER KALESERAMIK 58,15 -0,94 60.598.258,80 12:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,82 2,10 6.429.339,20 12:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 59,55 1,45 42.180.094,70 12:59
KNFRT KONFRUT GIDA 14,07 6,75 37.596.133,15 12:59
KONKA KONYA KAGIT 60,75 2,97 119.219.022,60 12:59
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 236,80 -1,74 365.654.716,20 12:59
KONYA KONYA CIMENTO 10.872,50 -8,31 301.132.315,00 12:59
KOPOL KOZA POLYESTER 45,40 -1,60 28.199.806,38 12:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 97,50 -1,02 36.792.118,35 12:59
KOZAA KOZA MADENCILIK 50,80 -2,12 128.317.978,00 12:59
KOZAL KOZA ALTIN 22,92 -1,63 639.649.580,74 12:59
KRDMA KARDEMIR (A) 22,20 -0,98 12.926.480,80 12:59
KRDMB KARDEMIR (B) 20,96 -0,38 9.712.780,46 12:50
KRDMD KARDEMIR (D) 26,88 -0,44 471.705.300,04 12:59
KRGYO KORFEZ GMYO 25,22 -0,24 8.784.691,04 12:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 25,12 -0,71 7.594.256,06 12:59
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 10,30 4,99 47.104.077,24 12:58
KRSTL KRISTAL KOLA 8,62 -1,37 18.099.311,87 12:59
KRTEK KARSU TEKSTIL 41,62 -0,48 19.042.792,92 12:59
KRVGD KERVAN GIDA 27,48 1,33 36.152.126,34 12:59
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.447,50 0,00 2.844.945,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 171,60 -6,38 287.983.203,90 12:59
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 84,00 -2,67 47.985.369,75 12:58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 102,10 -1,26 51.237.039,70 12:59
KUVVA KUVVA GIDA 46,60 -0,43 320.771,52 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,00 1,03 102.800.271,80 12:59
KZBGY KIZILBUK GYO 25,18 1,78 72.397.494,82 12:59
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,98 -0,09 15.953.586,78 12:59
LIDER LDR TURIZM 68,95 -0,22 13.871.421,05 12:58
LIDFA LIDER FAKTORING 8,73 -0,57 27.412.897,08 12:58
LILAK LILA KAGIT 41,14 10,00 3.238.567.816,10 12:59
LINK LINK BILGISAYAR 405,00 -0,86 15.928.452,50 12:59
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 86,20 1,41 12.462.408,30 12:57
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,08 -2,94 147.164.109,64 12:59
LOGO LOGO YAZILIM 87,75 1,21 26.372.407,90 12:59
LRSHO LORAS HOLDING 3,47 3,58 93.481.244,80 12:59
LUKSK LUKS KADIFE 155,00 4,10 65.316.069,80 12:59
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.284,00 -0,93 27.554.265,00 12:59
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 77,85 -0,51 17.378.618,65 12:59
MAGEN MARGUN ENERJI 24,80 -2,44 53.451.498,42 12:59
MAKIM MAKIM MAKINE 28,92 -3,47 15.620.330,66 12:59
MAKTK MAKINA TAKIM 6,89 -1,15 17.686.374,14 12:59
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,05 -0,59 17.557.691,85 12:58
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 17,76 -3,27 37.254.515,39 12:59
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 99,95 -1,82 11.810.126,00 12:58
MARTI MARTI OTEL 4,10 -0,24 19.658.660,97 12:59
MAVI MAVI GIYIM 95,00 -1,61 73.706.156,65 12:59
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 30,14 -0,92 6.674.929,88 12:59
MEGAP MEGA POLIETILEN 10,84 9,94 53.678.075,68 12:59
MEGMT MEGA METAL 47,92 4,45 467.933.593,04 12:59
MEKAG MEKA BETON 65,55 -3,18 51.941.899,45 12:59
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,98 0,93 13.810.793,43 12:58
MERCN MERCAN KIMYA 12,80 -1,61 14.299.810,66 12:59
MERIT MERIT TURIZM 123,60 -4,78 22.706.899,50 12:59
MERKO MERKO GIDA 14,56 -0,14 12.382.423,51 12:58
METRO METRO HOLDING 3,15 0,96 23.008.819,80 12:59
METUR METEMTUR YATIRIM 15,34 -2,11 37.606.386,59 12:59
MGROS MIGROS TICARET 457,50 1,22 429.096.192,50 12:59
MHRGY MHR GMYO 4,92 -0,20 13.531.469,28 12:59
MIATK MIA TEKNOLOJI 57,55 -1,88 252.567.165,95 12:59
MIPAZ MILPA 85,50 -1,61 14.148.503,75 12:58
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 22,22 10,00 2.916.660,08 12:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 13,59 -0,73 40.272.662,05 12:59
MNDTR MONDI TURKEY 7,01 -0,43 8.796.012,88 12:59
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 7,34 3,23 88.041.306,32 12:59
