• BITCOIN/TL
    2949994,226
    % 1,64
  • ETHEREUM/TL
    77535
    % 1,74
  • RIPPLE/TL
    52.85
    % 2,57
  • BITCOIN CASH/TL
    9472.39,524
    % 2,41
  • LITECOIN/TL
    1996.44
    % 1,96
  • COSMOS HUB/TL
    90.15
    % 1,05
  • CARDANO/TL
    7.92
    % 3,34
  • TETHER/TL
    46.23
    % 0,26

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,86 0,41 93.850.339,17 17:36
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,28 0,00 93.041.377,24 17:36
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,14 0,18 230.370.994,05 17:36
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 149,70 4,83 80.641.887,70 17:36
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,38 -0,49 79.939.984,30 17:36
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,99 1,02 104.303.358,63 17:36
ADGYO ADRA GMYO 52,75 3,23 42.832.243,75 17:36
AEFES ANADOLU EFES 20,42 0,99 1.064.315.966,60 17:36
AFYON AFYON CIMENTO 12,66 0,96 15.600.323,96 17:36
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 244,80 -1,88 100.389.781,00 17:36
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,10 2,60 112.071.556,84 17:36
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,81 1,44 74.450.808,01 17:36
AGYO ATAKULE GMYO 8,46 3,55 3.579.906,72 17:31
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,84 2,11 264.944.418,26 17:36
AHSGY AHES GMYO 18,88 -1,62 32.648.715,84 17:36
AKBNK AKBANK 71,65 7,26 16.434.572.087,25 17:36
AKCNS AKCANSA 217,40 1,12 129.579.322,70 17:36
AKENR AKENERJI 13,00 1,64 363.155.455,46 17:36
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 2,59 47.139.964,66 17:36
AKFIS AKFEN INSAAT 64,20 -2,51 260.236.424,80 17:36
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,14 -0,91 217.137.115,84 17:36
AKGRT AKSIGORTA 7,11 1,14 61.655.495,39 17:36
AKHAN AKHAN UN 34,14 0,18 373.873.464,84 17:36
AKMGY AKMERKEZ GMYO 256,75 -1,25 7.891.301,50 17:36
AKSA AKSA 11,05 1,84 220.652.013,84 17:36
AKSEN AKSA ENERJI 79,80 4,59 504.905.243,90 17:36
AKSGY AKIS GMYO 9,11 0,55 24.695.616,74 17:36
AKSUE AKSU ENERJI 36,94 -2,79 61.711.857,42 17:36
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,60 -1,52 2.690.220,61 17:35
ALARK ALARKO HOLDING 106,70 0,66 1.461.674.030,40 17:36
ALBRK ALBARAKA TURK 8,56 6,87 509.525.394,59 17:36
ALCAR ALARKO CARRIER 722,00 0,35 23.162.200,50 17:36
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 148,80 5,31 57.107.188,20 17:36
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 58,45 -1,43 384.386.196,05 17:36
ALGYO ALARKO GMYO 5,79 -7,66 815.621.296,28 17:36
ALKA ALKIM KAGIT 9,58 0,84 24.934.705,86 17:36
ALKIM ALKIM KIMYA 17,58 1,09 46.813.804,10 17:36
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 346,00 8,81 806.817.811,25 17:36
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,50 1,94 1.123.433.494,43 17:36
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,91 -1,18 302.486.942,40 17:36
ALVES ALVES KABLO 2,68 0,37 169.148.994,30 17:36
ANELE ANEL ELEKTRIK 105,00 0,00 54.482.603,00 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,88 -1,54 109.047.232,65 17:36
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,30 -0,30 160.013.662,40 17:36
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,80 -0,50 135.619.829,12 17:36
ARASE DOGU ARAS ENERJI 112,50 0,63 27.435.045,20 17:36
ARCLK ARCELIK 102,60 1,08 156.797.996,80 17:36
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,90 -1,03 213.451.414,85 17:36
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,74 -1,55 59.339.533,42 17:36
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,14 0,28 164.836.910,84 17:36
ARMGD ARMADA GIDA 146,30 10,00 647.876.406,10 17:36
ARSAN ARSAN HOLDING 3,24 1,25 44.832.756,94 17:36
ARTMS ARTEMIS HALI 39,14 -1,16 84.459.106,22 17:36
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,19 0,00 29.912.888,44 17:36
ASELS ASELSAN 371,25 -1,72 9.103.406.800,75 17:36
ASGYO ASCE GMYO 11,54 0,79 26.026.768,79 17:36
ASTOR ASTOR ENERJI 267,25 -9,41 10.129.663.049,25 17:36
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,50 -0,98 55.012.460,65 17:36
ATAGY ATA GMYO 12,30 0,74 1.500.602,13 17:33
ATAKP ATAKEY PATATES 54,55 1,21 30.290.129,80 17:36
ATATP ATP YAZILIM 243,50 4,51 518.568.971,70 17:36
ATATR ATA TURIZM 18,41 -1,29 826.606.009,07 17:36
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,15 1,53 1.166.691,05 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,56 -0,53 5.996.678,38 17:35
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 85,00 2,04 1.868.510,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,60 4,21 23.695.670,28 17:36
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,40 -2,18 166.131.568,82 17:36
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,36 0,93 54.818.845,36 17:36
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,00 -0,52 26.693.636,05 17:36
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,17 2,95 13.471.050,78 17:36
AYCES ALTINYUNUS CESME 613,00 -3,69 182.739.301,50 17:36
AYDEM AYDEM ENERJI 24,94 -2,12 79.876.642,58 17:36
AYEN AYEN ENERJI 38,70 -4,30 118.688.724,44 17:36
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 34,00 3,03 2.466.865,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 223,00 -1,76 123.837.743,40 17:36
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,29 -0,38 83.490.235,26 17:36
BAGFS BAGFAS 26,20 1,87 42.111.750,64 17:36
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,20 -2,23 29.681.116,40 17:36
BAKAB BAK AMBALAJ 46,76 2,36 24.656.511,34 17:36
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 63,90 4,07 1.430.805,50 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,29 -0,15 102.877.139,52 17:36
BANVT BANVIT 151,30 -0,13 109.296.219,00 17:36
BARMA BAREM AMBALAJ 72,80 6,74 227.617.834,40 17:36
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,22 -1,70 463.564,83 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,92 1,49 11.144.242,74 17:36
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,15 -0,19 38.247.965,61 17:36
BEGYO BATI EGE GMYO 4,11 1,48 17.345.974,89 17:36
BERA BERA HOLDING 17,71 3,51 195.465.576,84 17:36
BESLR BESLER GIDA 13,99 3,63 58.024.405,29 17:36
BESTE BEST BRANDS ENERJI 45,78 -4,19 2.526.445.340,66 17:36
BEYAZ BEYAZ FILO 26,90 -0,74 13.218.457,18 17:36
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 135,90 0,67 37.727.535,70 17:36
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,64 1,52 43.532.169,56 17:36
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,68 1,67 16.275.573,17 17:36
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 54,10 9,96 103.911.330,70 13:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 213,70 2,79 112.594.991,90 17:36
BIMAS BIM MAGAZALAR 379,75 -0,20 4.202.226.294,50 17:36
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,90 0,75 32.981.663,70 17:36
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,85 0,57 107.055.693,47 17:36
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,05 0,56 142.428.457,68 17:36
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,92 0,60 6.694.329,86 17:36
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,58 0,64 71.362.491,64 17:36
BLCYT BILICI YATIRIM 24,70 0,73 156.623.283,34 17:36
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,68 0,25 45.973.223,88 17:36
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,16 1,13 23.746.390,49 17:35
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,25 2,78 182.001.820,80 17:35
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,64 0,76 20.635.059,65 17:36
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,66 -0,11 60.036.161,59 17:36
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,40 -2,17 111.675.906,67 17:36
BORSK BOR SEKER 6,18 0,49 64.070.969,23 17:36
BOSSA BOSSA 6,35 -0,16 7.946.459,44 17:31
BRISA BRISA 89,95 -0,88 13.920.425,65 17:36
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,75 10,00 7.375.291,20 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,99 0,00 2.450.411,46 17:31
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,20 -6,73 302.801.785,75 17:36
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,38 1,29 303.796.644,30 17:36
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,00 1,85 1.606.995,86 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 625,00 1,46 2.082.835.355,50 17:36
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.989,00 1,17 124.421.861,00 17:36
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,40 -2,05 86.997.978,06 17:36
BTCIM BATI CIMENTO 5,81 -0,17 217.987.537,08 17:36
BUCIM BURSA CIMENTO 5,95 1,02 28.228.456,53 17:36
BULGS BULLS GSYO 39,22 0,98 101.951.288,66 17:36
BURCE BURCELIK 41,84 -1,88 73.377.102,36 17:36
BURVA BURCELIK VANA 996,50 -0,05 18.785.274,00 17:34
BVSAN BULBULOGLU VINC 127,70 7,04 196.722.528,40 17:36
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,06 -0,61 21.686.764,04 17:36
CANTE CAN2 TERMIK 1,45 0,69 473.073.369,73 17:36
CASA CASA EMTIA PETROL 80,30 1,58 611.610,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,18 3,00 215.854.142,10 17:36
CCOLA COCA COLA ICECEK 81,40 3,69 424.111.965,10 17:36
CELHA CELIK HALAT 14,95 -6,56 141.768.184,29 17:36
CEMAS CEMAS DOKUM 4,93 9,56 594.253.909,63 17:36
CEMTS CEMTAS 10,21 3,03 35.131.598,00 17:36
CEMZY CEM ZEYTIN 13,95 6,49 736.453.889,38 17:36
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,48 1,68 36.941.281,18 17:36
CGCAM CAGDAS CAM 45,90 5,47 517.282.019,90 17:36
CIMSA CIMSA 49,78 2,51 437.747.422,71 17:36
CLEBI CELEBI 1.657,00 3,95 132.355.370,00 17:36
CMBTN CIMBETON 1.514,00 0,53 11.679.626,00 17:36
CMENT CIMENTAS 289,75 0,61 1.167.848,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,78 -0,71 24.587.385,74 17:36
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 153,40 -1,60 6.851.817,80 17:36
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,96 -2,20 81.393.783,36 17:36
CRFSA CARREFOURSA 146,90 -3,61 112.349.084,60 17:36
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,04 -0,33 17.516.390,06 17:36
CVKMD CVK MADEN 40,16 1,77 693.596.497,94 17:36
CWENE CW ENERJI 35,98 0,50 415.830.614,76 17:36
DAGI DAGI GIYIM 7,55 0,13 34.740.980,87 17:36
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,46 -4,91 3.241.271.090,39 17:36
DARDL DARDANEL 2,12 2,42 47.934.692,67 17:36
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,02 -3,84 99.593.247,23 17:36
DENGE DENGE HOLDING 2,23 2,76 27.755.411,32 17:36
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,25 0,61 54.997.791,52 17:36
DERIM DERIMOD 42,12 0,62 36.848.998,60 17:36
DESA DESA DERI 12,08 0,92 7.954.658,05 17:36
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,48 1,38 13.699.298,42 17:36
DEVA DEVA HOLDING 64,90 0,23 32.239.542,80 17:36
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 116,40 -1,61 33.651.693,10 17:36
DGGYO DOGUS GMYO 31,42 0,96 1.754.620,44 17:16
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,91 0,11 43.664.306,01 17:36
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,10 4,05 2.240.275,32 13:55
DITAS DITAS BDY 42,18 -4,01 173.349.873,68 17:36
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,08 0,33 47.421.778,77 17:34
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,02 2,51 945.041.536,14 17:36
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,47 0,71 5.878.893,65 17:36
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,20 -0,93 84.069.352,64 17:36
DOAS DOGUS OTOMOTIV 203,00 -1,17 403.484.729,20 17:36
DOCO DO-CO 10.900,00 4,83 332.477.245,00 17:36
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,96 0,06 32.838.915,28 17:36
DOFRB DOF ROBOTIK 153,60 -5,71 1.217.859.028,80 17:36
DOGUB DOGUSAN 99,95 -1,53 32.751.811,85 17:36
DOHOL DOGAN HOLDING 22,00 0,00 319.769.699,66 17:36
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,36 5,44 34.014.288,72 17:36
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.580,00 -0,77 627.374.405,00 17:36
DUNYH DUNYA HOLDING 106,10 -1,39 47.241.437,90 17:36
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,13 -0,39 13.853.246,83 17:36
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,86 3,98 82.808.115,88 17:36
DYOBY DYO BOYA 14,99 0,67 38.360.480,09 17:36
DZGYO DENIZ GMYO 8,43 0,24 27.261.178,61 17:36
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,15 -0,18 21.272.994,20 17:36
ECILC ECZACIBASI ILAC 80,10 -1,90 387.654.332,55 17:36
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,10 -0,37 213.835.187,70 17:36
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 343,25 -1,36 136.998.972,25 17:36
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,56 9,95 221.646.081,28 17:36
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,32 0,28 25.635.442,16 17:36
EFOR EFOR YATIRIM 13,47 2,12 702.750.121,51 17:36
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.640,00 0,53 78.530.757,50 17:36
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,92 -2,70 83.971.326,38 17:36
EGEPO NASMED EGEPOL 18,66 -1,53 13.074.081,28 17:36
EGGUB EGE GUBRE 108,00 0,28 68.542.021,90 17:36
EGPRO EGE PROFIL 37,82 1,83 31.215.839,98 17:36
EGSER EGE SERAMIK 3,09 -0,32 9.468.240,22 17:36
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 65,70 -2,09 2.008.035.467,35 17:36
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,77 3,18 3.849.550.933,33 17:36
EKIZ EKIZ KIMYA 84,00 4,87 933.231,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,48 -2,60 191.892.737,35 17:36
EKSUN EKSUN GIDA 7,24 0,28 55.662.528,46 17:36
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,52 -0,79 57.079.690,84 17:36
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,74 -1,43 95.856.996,66 17:36
EMNIS EMINIS AMBALAJ 159,50 3,57 265.577,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 128,50 -9,95 31.000.111,00 17:36
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,75 -9,98 645.072.095,36 17:36
ENERY ENERYA ENERJI 9,45 9,88 959.685.023,23 17:36
ENJSA ENERJISA ENERJI 105,00 1,06 225.261.163,60 17:36
ENKAI ENKA INSAAT 93,30 0,54 1.310.167.758,35 17:36
ENPRA ENPARA BANK 70,40 0,50 2.335.129,50 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,10 -9,98 1.046.973.576,55 17:36
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,83 2,99 118.564.467,44 17:36
EPLAS EGEPLAST 6,20 4,03 76.049.088,35 17:36
ERBOS ERBOSAN 183,40 1,27 9.598.334,80 17:36
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,00 -0,09 48.165.668,95 17:36
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,16 1,98 4.669.676.152,06 17:36
ERSU ERSU GIDA 27,66 0,22 12.366.519,20 17:36
ESCAR ESCAR FILO 46,20 -1,58 92.350.308,62 17:36
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,72 6,12 720.943.953,72 17:36
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,74 1,36 194.767.960,67 17:36
ETILR ETILER GIDA 5,29 2,32 42.483.486,84 17:36
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,40 -1,59 14.634.779,49 17:36
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 -1,82 8.543.383,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,44 -0,21 6.906.816,76 17:35
EUPWR EUROPOWER ENERJI 96,45 1,15 3.269.978.374,55 17:36
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,55 1,11 159.212.049,93 17:36
EUYO EURO YAT. ORT. 6,21 -5,34 4.835.431,00 17:36
EYGYO EYG GMYO 2,45 0,00 19.483.712,51 17:36
FADE FADE GIDA 17,31 4,34 141.491.471,37 17:36
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,30 0,00 434.420.553,64 17:36
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,66 -4,87 16.044.437,70 17:36
FMIZP F-M IZMIT PISTON 297,00 -0,17 15.876.864,00 17:35
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,27 -0,75 135.201.388,04 17:36
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,30 4,07 169.167.164,09 17:36
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,75 -0,49 84.075.246,30 17:36
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,97 -2,30 88.623.780,33 17:36
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 44,98 9,98 616.607.190,34 17:36
FROTO FORD OTOSAN 86,40 -0,17 2.566.256.753,65 17:36
FZLGY FUZUL GMYO 18,14 1,80 1.553.858.175,55 17:36
GARAN GARANTI BANKASI 135,40 4,96 7.788.666.192,60 17:36
GARFA GARANTI FAKTORING 31,72 0,70 30.584.665,96 17:36
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 298,00 0,00 3.293.496,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,13 -4,04 137.000.957,05 17:36
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 33,54 -2,22 106.928.428,72 17:36
GENIL GEN ILAC 8,13 0,12 416.639.486,90 17:36
GENKM GENTAS KIMYA 21,14 2,22 1.838.376.283,44 17:36
GENTS GENTAS 6,78 3,99 112.504.747,28 17:36
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,54 -3,94 224.221.492,28 17:36
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 85,70 1,42 1.828.224.207,80 17:36
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,05 0,07 129.955.786,70 17:36
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,52 -2,72 4.448.446,55 17:32
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 57,25 0,00 44.220.243,45 17:36
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 168,20 0,72 681.831.093,70 17:36
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,22 0,94 22.992.313,91 17:36
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,97 3,97 78.843.010,29 17:36
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,36 -0,98 74.872.468,56 17:36
GOKNR GOKNUR GIDA 26,56 7,10 829.982.333,28 17:36
GOLTS GOLTAS CIMENTO 324,75 0,78 33.440.637,75 17:36
GOODY GOOD-YEAR 15,83 -0,50 33.896.951,96 17:36
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,52 1,18 68.794.059,70 17:36
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,54 1,76 3.938.296,67 17:36
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 303,25 -0,74 180.727.806,50 17:36
GRTHO GRAINTURK HOLDING 232,00 8,61 543.203.683,70 17:36
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,18 -8,47 246.612.086,17 17:36
GSDHO GSD HOLDING 6,16 -6,67 453.477.894,92 17:36
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,06 0,00 274.628.580,80 17:36
GUBRF GUBRE FABRIK. 477,75 1,92 2.004.763.979,50 17:36
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.260,00 1,61 270.001.543,00 17:36
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,46 1,30 128.286.580,00 17:36
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 66,10 5,59 130.049.254,80 17:36
HALKB T. HALK BANKASI 45,80 1,24 4.728.935.424,10 17:36
HATEK HATAY TEKSTIL 15,99 0,95 17.410.653,82 17:36
HATSN HATSAN GEMI 53,45 -0,65 175.223.262,40 17:36
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,57 1,18 84.712.696,19 17:36
HEDEF HEDEF HOLDING 115,60 0,52 85.397.129,30 17:36
HEKTS HEKTAS 3,91 1,03 2.152.690.243,93 17:36
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,81 0,80 33.259.380,41 17:36
HLGYO HALK GMYO 6,30 1,78 261.367.932,12 17:36
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,60 1,05 89.755.683,35 17:36
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 113,00 -2,59 331.293.969,60 17:36
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,50 1,76 24.068.401,14 17:36
HUBVC HUB GIRISIM 3,07 0,99 6.213.621,48 17:36
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,81 -1,04 119.227.213,98 17:36
HURGZ HURRIYET GZT. 6,61 0,46 43.861.167,70 17:36
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,74 -2,45 220.520.427,44 17:36
ICUGS ICU GIRISIM 5,13 9,85 1.097.668.726,20 17:36
IDGYO IDEALIST GMYO 4,73 -0,84 14.418.390,92 17:34
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 128,20 3,47 557.764.761,40 17:36
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 91,70 -5,80 297.183.487,70 17:36
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,07 0,00 2.908.747,41 17:35
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 0,00 29.642.933,63 17:36
IHLAS IHLAS HOLDING 1,22 -0,81 248.662.676,17 17:36
IHLASR IHLAS HOLDING - RHKP 0,22 0,00 29.103.148,31 17:36
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,83 0,00 30.078.095,08 17:35
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,61 0,00 9.286.747,47 17:35
IMASM IMAS MAKINA 3,03 1,00 88.262.789,99 17:36
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,18 -0,09 67.162.476,63 17:36
INFO INFO YATIRIM 4,03 1,77 210.815.608,72 17:36
INGRM INGRAM BILISIM 416,00 1,71 28.463.996,25 17:36
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 224,00 -1,10 1.674.402,20 13:55
INTEM INTEMA 263,00 1,94 16.571.349,50 17:36
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,99 2,30 54.443.637,22 17:36
INVES INVESTCO HOLDING 657,00 0,61 122.146.503,50 17:36
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,00 2,74 757.565,90 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.915,00 0,46 839.915,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,31 4,15 10.219.042.886,13 17:36
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 58,90 -0,17 87.954.527,00 17:36
ISFIN IS FIN.KIR. 19,53 1,03 27.892.427,27 17:36
ISGSY IS GIRISIM 104,40 -1,42 89.667.105,50 17:36
ISGYO IS GMYO 20,24 0,60 58.424.313,00 17:36
ISKPL ISIK PLASTIK 9,00 -9,91 1.200.942.282,69 17:36
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,22 1,23 379.347.750,44 17:36
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,77 2,37 15.964.778,56 17:36
ISYAT IS YAT. ORT. 7,95 1,15 7.601.718,43 17:34
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,69 -0,21 311.406.103,75 17:36
IZFAS IZMIR FIRCA 61,45 1,15 118.106.664,95 17:36
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,75 0,49 17.448.854,80 17:36
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,93 1,41 32.927.104,43 17:36
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,49 -0,06 42.594.928,34 17:36
KAPLM KAPLAMIN 648,50 7,37 320.064.758,50 17:36
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,50 1,05 263.563.425,04 17:36
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,04 -0,25 194.030.445,97 17:36
KARTN KARTONSAN 122,30 1,41 294.032.657,00 17:36
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,73 -0,36 217.249.785,36 17:36
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,49 1,13 40.779.152,77 17:36
KBORU KUZEY BORU 23,48 0,26 116.011.994,72 17:36
KCAER KOCAER CELIK 14,99 1,22 441.972.381,33 17:36
KCHOL KOC HOLDING 187,20 1,63 5.604.116.789,00 17:36
KENT KENT GIDA 377,00 0,13 765.687,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,10 -2,24 1.631.967,43 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,98 9,91 248.641.640,24 17:36
KGYO KORAY GMYO 12,21 -1,61 177.220.890,92 17:36
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,29 4,09 96.314.519,14 17:36
KLGYO KILER GMYO 4,93 0,61 51.686.871,76 17:36
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,42 0,40 64.297.308,66 17:36
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,92 1,66 16.876.519,14 17:36
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,31 2,31 4.021.616,00 13:55
KLRHO KILER HOLDING 93,65 -1,47 389.182.206,35 17:36
KLSER KALESERAMIK 28,60 2,14 51.827.114,70 17:36
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,26 5,63 145.025.895,61 17:36
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,45 1,48 96.161.920,90 17:36
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,38 2,69 52.898.271,22 17:36
KNFRT KONFRUT TARIM 13,87 -3,07 79.861.404,12 17:36
KOCMT KOC METALURJI 2,51 0,00 53.183.670,74 17:36
KONKA KONYA KAGIT 13,85 -1,07 35.677.133,40 17:36
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6,10 -0,81 522.257.466,83 17:36
KONYA KONYA CIMENTO 3.682,50 0,75 23.314.905,00 17:36
KOPOL KOZA POLYESTER 6,18 0,16 40.782.164,53 17:36
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 81,05 -1,52 158.523.422,60 17:36
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,59 0,83 32.931.091,68 17:36
KRDMA KARDEMIR (A) 41,24 0,15 774.425.924,58 17:36
KRDMB KARDEMIR (B) 113,30 -0,26 158.817.042,40 17:36
KRDMD KARDEMIR (D) 39,22 1,71 3.063.077.844,50 17:36
KRGYO KORFEZ GMYO 2,90 -4,61 178.039.519,20 17:36
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,95 -0,20 31.335.593,84 17:35
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,05 0,33 7.701.111,20 17:36
