• BITCOIN/TL
    3540508,377
    % 0,97
  • ETHEREUM/TL
    98120
    % 0,28
  • RIPPLE/TL
    101.73
    % 3,22
  • BITCOIN CASH/TL
    12292.94,597
    % -1,15
  • LITECOIN/TL
    4785.61
    % 1,86
  • COSMOS HUB/TL
    179.7
    % 0,92
  • CARDANO/TL
    28.73
    % -1,67
  • TETHER/TL
    36.22
    % 0,01

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,82 2,23 66.290.018,06 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,40 -0,35 7.984.380,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,18 -0,07 18.792.350,52 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,99 0,00 49.246.485,99 18:10
ADGYO ADRA GMYO 28,98 -0,55 19.942.150,74 18:10
AEFES ANADOLU EFES 171,90 -0,17 1.089.201.941,60 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,46 -0,62 54.210.573,79 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 138,40 0,22 19.781.495,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 315,00 -0,71 176.834.062,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,62 0,84 127.192.903,50 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,92 0,29 2.954.796,68 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 18,60 8,14 123.562.818,49 18:10
AHSGY AHES GMYO 27,36 -0,51 55.801.251,32 18:10
AKBNK AKBANK 64,85 1,25 6.783.394.167,85 18:10
AKCNS AKCANSA 209,30 0,72 151.641.876,80 18:10
AKENR AKENERJI 13,09 -0,30 55.455.925,79 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,91 -1,04 47.656.334,57 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 24,26 0,92 319.980.198,86 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,22 -0,35 50.786.622,66 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,32 0,69 49.975.883,58 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 206,90 0,49 574.215,90 18:10
AKSA AKSA 11,38 0,62 131.164.254,74 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 37,56 -1,16 120.191.004,98 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,08 -0,70 20.361.385,47 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 10,51 -0,76 1.682.549,10 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,98 5,30 17.340.266,89 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 83,35 -0,83 306.286.405,95 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,74 1,35 86.971.178,53 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 890,00 0,00 19.106.372,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 137,80 4,31 61.310.367,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 67,30 -0,81 100.990.864,70 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 19,12 0,58 25.432.409,66 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,80 0,34 20.873.042,44 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,81 -1,23 27.027.123,30 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 30,14 -3,46 466.366.298,62 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,59 3,55 30.413.560,72 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 34,77 0,70 794.480.589,63 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 71,90 1,20 147.979.571,85 18:10
ALVES ALVES KABLO 32,34 -1,40 44.226.222,12 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,25 1,79 6.240.659,00 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,29 0,08 53.071.762,89 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,30 0,51 78.696.331,65 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 109,30 -1,89 169.437.759,70 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,96 0,60 15.272.498,42 18:10
ARCLK ARCELIK 128,40 -0,62 215.949.716,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,96 -0,42 38.296.112,46 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,30 6,63 142.198.001,62 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,02 -0,51 82.893.298,58 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,52 -0,31 4.790.685,11 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,02 1,81 37.070.331,68 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 33,60 -2,38 18.552.200,42 18:10
ASELS ASELSAN 79,30 -0,44 3.357.961.018,85 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,07 0,64 10.539.643,64 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 107,90 0,75 1.584.049.620,40 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,35 -0,85 23.418.042,95 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,69 -0,56 1.561.687,72 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 40,42 0,65 11.893.458,08 18:10
ATATP ATP YAZILIM 104,40 2,86 34.772.863,60 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 150,90 -0,85 3.985.974,70 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,55 0,91 4.172.439,01 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,60 2,96 2.712.680,20 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,77 -0,89 1.577.295,10 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,42 2,63 47.475.880,88 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,85 0,00 16.973.250,87 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,65 1,29 83.402.445,60 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,50 3,14 24.755.944,86 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 452,00 1,01 11.414.990,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 21,36 0,56 23.317.570,00 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,02 0,07 6.965.034,44 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,43 0,32 1.082.342,10 18:10
AYGAZ AYGAZ 150,70 -0,13 75.463.710,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,00 0,33 27.129.694,70 18:10
BAGFS BAGFAS 21,40 -0,47 12.435.603,34 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,74 2,19 58.047.853,10 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 31,56 -0,19 2.995.132,50 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,00 0,00 1.828.637,00 18:10
BANVT BANVIT 286,00 0,79 58.783.022,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,62 -0,54 8.991.707,19 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,80 0,47 1.372.551,00 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,90 0,35 11.332.918,12 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,07 1,18 30.350.151,25 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 9,13 1,90 160.839.640,52 18:10
BERA BERA HOLDING 16,50 0,00 121.441.800,51 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 24,32 -1,30 13.332.812,90 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 630,00 0,80 85.818.904,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,04 -0,19 20.466.422,24 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 33,44 -1,47 70.594.532,62 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,53 -9,98 1.518.802.666,77 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 559,00 -3,54 3.516.410.989,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 100,20 0,20 36.459.074,05 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 255,00 -1,92 70.046.635,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,92 4,32 103.225.297,41 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,28 0,15 6.328.054,66 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,69 0,43 107.365.664,07 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,88 2,45 30.210.015,79 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 27,60 0,00 2.301.292,50 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,50 -0,18 29.179.482,40 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,93 -0,09 18.212.041,31 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,08 -0,27 46.018.002,64 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 82,90 1,78 111.207.402,05 18:10
BORSK BOR SEKER 21,60 0,09 18.988.548,92 18:10
BOSSA BOSSA 6,28 0,64 18.471.680,23 18:10
BRISA BRISA 84,40 -1,29 21.843.952,30 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,25 0,68 16.633.250,16 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,94 2,40 18.251.905,22 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,60 3,56 199.807.961,75 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,92 -1,90 37.172.475,75 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,95 2,48 300.509,52 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 386,00 0,06 164.732.779,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.833,00 0,16 56.001.726,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,71 0,59 114.957.944,45 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,27 1,43 190.337.354,28 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,83 0,64 27.376.390,74 18:10
BURCE BURCELIK 15,98 -4,08 67.113.419,39 18:10
BURVA BURCELIK VANA 103,90 -4,42 11.399.804,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,60 0,09 157.375.645,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,26 -0,36 2.774.581,14 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,46 0,00 104.980.353,81 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 80,00 5,06 3.311.762,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,40 -0,30 21.517.114,28 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 56,60 -0,44 253.422.685,05 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,38 -0,49 9.260.411,40 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,89 -1,03 16.168.151,76 18:10
CEMTS CEMTAS 9,45 0,32 20.970.014,92 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 11,93 6,14 217.889.613,87 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,50 -0,61 81.244.931,78 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 27,48 -0,65 117.837.680,16 18:10
CIMSA CIMSA 53,30 0,57 430.688.563,70 18:10
CLEBI CELEBI 2.130,00 0,19 130.152.162,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.363,00 -0,08 38.376.396,00 18:10
CMENT CIMENTAS 377,00 -1,69 1.037.631,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,56 -0,39 13.252.206,22 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,80 -2,49 2.076.109,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,76 -2,03 6.529.644,14 18:10
CRFSA CARREFOURSA 98,80 0,25 21.712.453,95 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,30 0,00 2.219.669,70 18:10
CVKMD CVK MADEN 8,76 -0,57 133.725.953,15 18:10
CWENE CW ENERJI 18,78 -0,53 44.848.799,69 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 14,86 1,99 3.170.360,57 18:10
DAGI DAGI GIYIM 16,46 -0,96 42.827.336,38 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,93 -1,56 36.870.091,75 18:10
DARDL DARDANEL 4,74 0,42 15.429.459,43 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,60 0,21 95.514.270,28 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,29 0,00 26.438.640,10 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,75 2,70 113.295.621,71 18:10
DERIM DERIMOD 35,90 -0,55 29.300.167,14 18:10
DESA DESA DERI 8,92 -0,56 7.624.538,78 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,00 2,93 15.203.406,82 18:10
DEVA DEVA HOLDING 68,50 -0,58 25.509.053,15 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 59,85 4,09 22.789.271,50 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 39,98 -0,60 1.981.049,02 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,09 0,57 17.526.520,03 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,00 0,00 696.768,00 18:10
DITAS DITAS DOGAN 14,34 -1,78 8.350.393,72 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,75 1,35 24.441.308,44 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,01 10,00 84.417.824,83 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,08 -1,37 22.655.160,28 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,30 0,16 250.548.902,50 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 215,00 4,62 351.610.785,50 18:10
DOCO DO-CO 7.910,00 1,61 89.822.610,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,40 -0,38 11.283.291,46 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,49 0,46 1.536.438,59 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,70 -1,93 187.857.932,97 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,10 -0,72 4.781.019,00 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 74,00 3,50 805.001.021,35 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,32 0,87 13.770.633,02 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,73 0,38 34.652.428,49 18:10
DYOBY DYO BOYA 24,30 3,49 81.383.221,20 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,97 0,72 33.510.350,15 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 59,20 -1,09 24.717.234,50 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 41,78 0,19 73.743.922,80 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 184,30 0,22 16.079.490,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,78 9,89 144.826.720,56 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,70 0,15 17.316.475,30 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 66,90 -0,67 66.931.369,85 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.537,50 0,26 179.658.727,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,94 -0,66 56.592.935,72 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 23,86 -1,00 9.442.178,94 18:10
EGGUB EGE GUBRE 68,75 -2,90 35.990.505,85 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,26 0,00 11.294.092,30 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,51 0,29 8.486.353,11 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,06 2,55 3.278.340.413,46 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 52,20 1,95 332.582,20 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,50 -0,35 15.846.174,06 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 7,01 3,55 62.863.997,89 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,98 1,27 162.748.161,70 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,76 0,19 54.984.011,55 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 310,75 -2,89 2.368.997,25 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,41 -5,75 415.617.906,91 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 224,30 2,47 189.740.561,80 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,05 0,81 267.071.074,05 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 52,35 0,29 1.040.946.326,35 18:10
ENSRI ENSARI DERI 17,84 -1,87 10.803.266,85 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,55 -0,13 52.955.377,15 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,83 -0,51 3.569.754,78 18:10
ERBOS ERBOSAN 172,60 -0,63 8.966.985,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 87,30 -0,80 14.565.509,35 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,34 0,09 5.267.109.926,16 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,25 -0,26 4.600.508,92 18:10
ESCAR ESCAR FILO 46,94 -0,38 30.118.761,76 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 45,98 -2,17 56.565.576,80 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 27,24 -1,52 58.339.696,08 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,15 -0,77 7.863.483,40 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,80 -1,01 824.418,27 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,15 0,42 3.007.584,02 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,60 -4,18 2.305.836,81 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,58 -2,63 181.355.199,38 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,15 0,00 32.816.172,30 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,79 -3,75 5.237.442,25 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,05 -0,97 7.233.001,12 18:10
FADE FADE GIDA 15,17 0,00 7.901.094,12 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 50,70 6,51 710.695.762,01 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,88 0,11 24.551.362,03 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,00 0,96 11.773.304,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,87 -0,67 37.291.223,86 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,77 -2,25 51.558.370,18 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 56,05 0,90 46.307.456,90 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,97 -0,75 14.863.542,81 18:10
FROTO FORD OTOSAN 916,00 0,11 907.735.706,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 33,62 -0,65 111.527.966,10 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 129,00 -0,92 2.403.157.185,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 18,04 0,61 4.579.350,77 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,89 0,29 7.180.296,09 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 36,64 -1,51 15.073.424,12 18:10
GENIL GEN ILAC 113,80 0,98 31.760.558,60 18:10
GENTS GENTAS 12,30 2,76 47.778.307,33 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,46 -1,05 23.990.506,68 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 52,75 -0,28 262.754.871,45 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 49,30 -0,08 112.928.915,94 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,80 1,14 1.935.380,24 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 46,90 -1,05 20.169.543,26 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 142,20 0,71 497.003.521,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,84 2,53 37.200.336,42 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 5,39 -1,28 22.658.233,88 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,77 1,80 12.142.536,48 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,48 2,55 92.161.013,04 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 423,50 0,47 110.063.308,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,15 -0,43 19.976.347,56 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,14 0,78 8.723.345,18 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,08 0,00 1.965.169,67 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 245,00 -0,61 212.287.761,20 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 201,90 4,07 310.850.825,80 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,45 -1,05 8.310.923,84 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,63 0,83 22.271.749,01 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,94 -1,02 200.396.796,53 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 269,25 -0,65 766.349.035,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 52,20 0,48 34.822.345,65 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,00 1,26 60.937.977,84 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 69,60 0,51 9.975.635,90 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 18,76 -0,42 1.071.037.686,18 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 18,07 -2,48 6.136.277,51 18:10
HATSN HATSAN GEMI 41,28 -1,53 23.493.580,34 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,02 1,00 374.024.091,94 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 5,70 9,83 215.367.141,81 18:10
HEKTS HEKTAS 3,52 0,00 439.612.616,83 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,20 -0,92 12.615.103,92 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,72 0,37 111.890.979,99 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,80 0,44 66.762.471,70 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,05 0,74 89.824.506,95 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,48 1,52 26.651.629,82 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,07 -5,05 7.440.800,47 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,39 -0,88 25.150.894,35 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,72 -1,46 12.346.953,69 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,20 2,17 19.175.095,10 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 31,96 -3,03 29.750.077,78 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,68 0,00 2.982.733,21 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,42 -0,63 55.948.545,30 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,30 2,06 21.062.019,88 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,32 -4,13 10.187.520,57 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 0,71 49.706.428,95 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,66 -1,12 336.363.245,28 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,84 0,55 67.425.248,93 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,75 -1,43 37.442.942,03 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,57 -0,77 15.512.432,53 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,91 3,40 36.772.218,27 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,31 -2,12 8.810.928,43 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 393,50 -0,25 8.427.670,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 393,00 -1,87 2.962.786,00 18:10
INTEM INTEMA 205,20 -0,77 9.064.461,60 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,00 -0,85 9.215.162,42 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 227,20 5,67 147.161.333,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,95 3,79 260.165.305,45 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 99,75 1,48 811.587,30 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 514.962,50 0,58 3.077.925,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,43 2,27 6.204.729.430,34 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,12 1,93 108.214.720,36 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,66 -1,09 32.111.393,02 18:10
ISGSY IS GIRISIM 37,02 -1,28 37.979.325,44 18:10
ISGYO IS GMYO 18,71 -0,27 45.819.496,16 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 22,34 7,30 85.879.084,82 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.400.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,80 -0,48 135.416.947,96 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,40 -0,12 3.291.470,65 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,78 0,13 3.227.931,37 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,20 0,58 136.487.423,09 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 65,45 1,39 53.931.020,95 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,64 0,48 653.223,64 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,17 -0,39 13.015.780,22 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 24,00 -0,41 29.504.453,80 18:10
KAPLM KAPLAMIN 188,00 3,87 33.870.167,20 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,69 1,16 17.797.169,21 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,89 0,00 135.656.138,77 18:10
KARTN KARTONSAN 110,40 -2,21 47.525.903,80 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,32 -1,13 25.693.568,52 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,00 -0,50 64.108.235,33 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,10 0,10 74.762.686,78 18:10
KBORU KUZEY BORU 74,65 -1,06 38.993.304,75 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,99 -0,54 97.719.718,75 18:10
KCHOL KOC HOLDING 159,80 -0,93 3.473.941.261,00 18:10
KENT KENT GIDA 915,50 -2,61 3.568.919,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 -0,99 520.933,78 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 12,33 0,65 41.280.223,45 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 99,00 -1,00 30.119.931,80 18:10
KGYO KORAY GMYO 43,68 -0,73 11.487.851,84 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,92 4,50 52.236.395,82 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,73 0,42 24.540.480,80 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,04 -3,33 113.004.812,78 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,26 -0,08 4.641.755,00 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,80 -1,08 2.212.334,15 18:10
KLRHO KILER HOLDING 28,30 0,35 20.871.475,48 18:10
KLSER KALESERAMIK 32,88 -0,06 39.593.682,90 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,09 1,19 12.586.535,73 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 72,00 1,41 1.392.925.396,45 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,30 0,83 25.778.297,03 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,58 6,24 49.818.736,95 18:10
KOCMT KOC METALURJI 15,50 0,00 37.501.086,82 18:10
KONKA KONYA KAGIT 40,42 -3,30 28.779.244,94 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 33,30 -0,36 352.706.045,90 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.107,50 -1,17 69.621.697,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,65 -0,35 45.488.007,60 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,65 -0,77 40.145.625,05 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,11 -0,41 29.286.955,93 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 75,00 3,88 355.207.187,15 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,08 1,29 1.507.533.718,88 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 36,76 2,17 219.973.060,72 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,86 -0,32 43.527.302,10 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,08 -0,50 1.473.813.777,80 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 10,49 -0,10 54.244.401,43 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,20 -1,17 4.473.063,20 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,00 0,29 2.321.716,52 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,71 0,00 13.364.622,17 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,30 -2,13 55.773.981,20 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,29 -1,29 30.668.879,57 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.772,50 0,45 1.426.302,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 58,70 -5,48 310.966.194,85 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,45 -0,34 11.353.629,55 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 70,70 -1,81 23.373.912,40 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 52,50 1,65 1.338.874,20 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 23,26 0,61 183.414.558,16 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 5,34 -0,37 18.397.760,80 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,70 0,05 10.656.194,93 18:10
LIDER LDR TURIZM 147,30 -0,07 26.471.728,30 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,96 0,00 15.316.228,85 18:10
LILAK LILA KAGIT 24,78 -1,67 187.183.191,52 18:10
