• BITCOIN/TL
    4308783,672
    % 4,38
  • ETHEREUM/TL
    103758
    % 5,89
  • RIPPLE/TL
    94.62
    % 4,20
  • BITCOIN CASH/TL
    16719.62,653
    % 8,79
  • LITECOIN/TL
    3843.06
    % 4,01
  • COSMOS HUB/TL
    199.49
    % 5,35
  • CARDANO/TL
    31.17
    % 7,26
  • TETHER/TL
    38.89
    % 0,12

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,20 -2,31 290.690.843,92 13:18
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,62 0,44 25.400.767,50 13:18
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,20 0,76 5.449.707,40 13:18
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,16 -0,92 16.094.858,14 13:18
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 3,28 9,70 369.469.232,88 13:18
ADGYO ADRA GMYO 27,74 0,14 11.800.974,70 13:18
AEFES ANADOLU EFES 152,00 -0,91 373.819.049,20 13:18
AFYON AFYON CIMENTO 13,28 0,30 16.150.288,15 13:18
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 146,10 1,18 14.329.535,00 13:15
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 283,25 -0,44 53.249.884,50 13:17
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,09 0,75 51.139.004,24 13:18
AGYO ATAKULE GMYO 6,17 0,00 933.297,53 13:16
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,54 -1,39 99.462.951,40 13:18
AHSGY AHES GMYO 23,30 -1,94 45.805.097,16 13:18
AKBNK AKBANK 53,35 1,62 3.756.419.064,10 13:18
AKCNS AKCANSA 150,00 -1,83 15.898.422,60 13:18
AKENR AKENERJI 12,09 0,33 159.524.924,75 13:18
AKFGY AKFEN GMYO 2,13 -1,84 70.088.157,23 13:18
AKFIS AKFEN INSAAT 19,39 -0,31 37.789.178,12 13:18
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,08 -0,31 20.171.266,50 13:18
AKGRT AKSIGORTA 6,41 0,00 8.374.025,98 13:16
AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,50 0,68 1.392.904,20 13:13
AKSA AKSA 9,83 -0,41 44.904.023,79 13:18
AKSEN AKSA ENERJI 33,96 -0,18 33.692.385,44 13:18
AKSGY AKIS GMYO 6,22 -0,64 3.362.585,27 13:16
AKSUE AKSU ENERJI 18,33 -1,45 6.755.179,94 13:15
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,17 1,60 5.527.645,28 13:18
ALARK ALARKO HOLDING 85,25 1,19 150.550.063,25 13:18
ALBRK ALBARAKA TURK 6,67 1,37 52.296.219,57 13:18
ALCAR ALARKO CARRIER 987,50 0,46 8.015.877,50 13:18
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 105,20 0,48 30.702.712,60 13:18
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,86 -0,34 43.896.336,20 13:18
ALGYO ALARKO GMYO 18,57 -0,59 15.229.186,72 13:18
ALKA ALKIM KAGIT 7,04 -2,09 34.233.722,08 13:18
ALKIM ALKIM KIMYA 14,69 -0,41 5.821.256,73 13:15
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,40 0,31 46.745.840,84 13:18
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,16 -0,11 596.570.631,29 13:18
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,00 0,69 52.802.112,90 13:18
ALVES ALVES KABLO 32,72 -1,39 96.347.039,76 13:18
ALVESNSE ALVES KABLO 0,00 0,00 533.000.000,00 03:00
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,45 -0,96 3.692.377,68 13:18
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,99 -0,09 7.465.671,34 13:18
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 78,45 -1,44 37.151.250,40 13:18
ANSGR ANADOLU SIGORTA 90,00 -2,91 90.200.536,80 13:18
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,66 3,18 34.117.578,70 13:18
ARCLK ARCELIK 114,40 0,35 83.094.871,40 13:18
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,70 -2,18 37.126.361,24 13:18
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,96 -1,12 36.772.209,98 13:18
ARMGD ARMADA GIDA 33,40 -0,60 17.884.042,36 13:17
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,42 -1,20 14.728.785,92 13:17
ARTMS ARTEMIS HALI 28,12 -1,47 13.094.766,72 13:18
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,01 -1,72 8.181.518,25 13:17
ASELS ASELSAN 132,10 -0,68 1.490.271.770,70 13:18
ASGYO ASCE GMYO 10,65 -0,19 11.795.338,89 13:18
ASTOR ASTOR ENERJI 95,85 1,05 384.279.151,00 13:18
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,60 -1,81 33.280.387,80 13:18
ATAGY ATA GMYO 11,71 -1,18 2.806.009,42 13:17
ATAKP ATAKEY PATATES 43,58 -2,51 14.217.933,74 13:18
ATATP ATP YAZILIM 85,55 -2,17 35.316.003,25 13:17
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,00 0,06 343.683,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,27 1,35 1.598.254,67 13:17
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,70 0,87 1.015.497,30 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,81 -0,23 603.334,94 13:13
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,92 9,96 228.127.234,70 13:18
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,80 0,00 10.571.313,97 13:18
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,95 0,83 21.301.933,75 13:18
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,89 -1,00 2.864.316,99 13:18
AYCES ALTINYUNUS CESME 427,00 0,00 6.357.447,50 13:18
AYDEM AYDEM ENERJI 17,75 1,31 60.066.110,52 13:18
AYEN AYEN ENERJI 25,02 0,08 4.909.934,98 13:18
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,12 -3,80 692.870,28 12:55
AYGAZ AYGAZ 126,90 -0,47 20.316.136,50 13:18
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,58 0,19 28.773.238,62 13:18
BAGFS BAGFAS 29,34 0,14 17.340.197,28 13:18
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,64 -1,89 15.375.361,82 13:18
BAKAB BAK AMBALAJ 31,00 -0,96 3.097.621,68 13:18
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,00 0,00 1.801.065,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 20,88 0,87 522.037.173,66 13:18
BANVT BANVIT 218,60 0,05 34.527.292,70 13:17
BARMA BAREM AMBALAJ 17,59 1,32 11.614.072,08 13:18
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,50 -1,55 396.482,50 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,98 0,84 18.390.632,82 13:18
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,32 6,08 170.972.283,36 13:18
BEGYO BATI EGE GMYO 11,58 9,97 138.231.557,06 13:18
BERA BERA HOLDING 15,16 -0,79 23.749.869,35 13:18
BEYAZ BEYAZ FILO 21,44 -1,56 7.836.880,66 13:17
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 169,80 -2,41 46.707.615,30 13:18
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,54 1,41 59.257.050,00 13:17
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,42 -3,40 22.842.377,70 13:17
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 14,75 -9,95 312.458.844,58 13:18
BIMAS BIM MAGAZALAR 470,75 0,91 944.672.172,00 13:18
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 228,10 9,98 131.973.052,30 13:18
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 287,50 3,88 253.628.474,50 13:18
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,90 -2,84 25.512.192,66 13:18
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,58 0,00 2.189.295,16 13:18
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,88 0,00 64.588.109,42 13:18
BLCYT BILICI YATIRIM 15,95 -1,30 9.174.911,30 13:18
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,95 0,64 3.229.935,89 13:16
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 56,95 -2,57 124.339.651,80 13:18
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,34 -0,81 28.940.803,73 13:18
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 28,58 0,99 140.165.725,08 13:18
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 102,50 -1,91 24.951.135,50 13:16
BORSK BOR SEKER 21,88 0,74 13.296.022,48 13:18
BOSSA BOSSA 6,28 2,45 8.464.519,42 13:18
BRISA BRISA 75,75 -0,26 4.679.049,85 13:18
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,53 0,00 4.071.847,50 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,54 0,94 2.576.946,18 13:18
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 68,70 1,70 58.037.580,35 13:18
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,61 -2,06 31.519.823,09 13:18
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,35 0,19 201.231,70 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 348,00 -0,29 57.329.460,00 13:18
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.939,00 -1,07 32.106.748,00 13:18
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,32 0,10 126.421.284,58 13:18
BTCIM BATI CIMENTO 4,78 1,06 223.602.851,05 13:18
BUCIM BURSA CIMENTO 7,42 -0,27 9.904.774,84 13:16
BULGS BULLS GSYO 34,74 2,66 568.064.464,42 13:18
BURCE BURCELIK 14,06 -0,57 9.108.007,89 13:18
BURVA BURCELIK VANA 102,50 -2,19 3.299.719,90 13:17
BVSAN BULBULOGLU VINC 97,70 -1,06 21.716.255,30 13:18
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,70 -0,86 2.808.759,74 13:15
CANTE CAN2 TERMIK 1,61 0,00 69.421.701,32 13:18
CASA CASA EMTIA PETROL 106,00 -4,68 14.760.082,40 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,32 0,71 18.943.785,86 13:18
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,50 0,10 235.764.514,05 13:18
CELHA CELIK HALAT 20,92 5,44 41.100.656,04 13:18
CEMAS CEMAS DOKUM 9,98 6,51 59.783.246,50 12:55
CEMTS CEMTAS 11,34 -1,05 63.819.508,65 13:18
CEMZY CEM ZEYTIN 15,90 -0,63 44.010.832,55 13:17
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,00 3,68 22.823.858,54 13:18
CGCAM CAGDAS CAM 30,30 2,36 102.249.426,90 13:18
CIMSA CIMSA 51,55 -2,46 184.422.821,90 13:18
CLEBI CELEBI 1.927,00 -0,72 198.997.227,00 13:18
CMBTN CIMBETON 2.266,00 0,18 10.342.468,00 13:17
CMENT CIMENTAS 331,50 -1,34 759.586,25 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,14 -0,95 21.518.730,24 13:18
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,90 0,58 1.537.202,70 13:15
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,95 -4,25 14.407.662,91 13:16
CRFSA CARREFOURSA 80,25 0,94 6.353.284,05 13:09
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,83 -0,60 4.987.941,07 13:17
CVKMD CVK MADEN 12,73 4,77 238.659.787,31 13:18
CWENE CW ENERJI 16,02 -0,19 27.819.699,50 13:18
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 106,20 -5,18 50.158.087,20 13:18
DAGI DAGI GIYIM 4,58 0,66 19.001.166,13 13:18
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,83 4,02 349.341.482,56 13:18
DARDL DARDANEL 1,78 -1,11 66.664.142,57 13:18
DARDLR DARDANEL - RHKP 2,31 -2,94 7.772.909,73 13:18
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,26 2,59 112.091.712,94 13:18
DENGE DENGE HOLDING 2,32 -0,85 275.618.393,04 13:18
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 99,65 -9,98 362.772.357,10 13:18
DERIM DERIMOD 39,08 2,95 7.213.361,22 13:18
DESA DESA DERI 10,08 -0,79 34.368.484,04 13:18
DESPC DESPEC BILGISAYAR 53,40 2,89 25.491.427,55 13:18
DEVA DEVA HOLDING 57,05 0,88 8.678.890,80 13:16
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,75 -4,07 21.994.457,20 13:18
DGGYO DOGUS GMYO 32,60 -0,61 1.329.200,54 13:16
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,51 -0,61 5.170.052,76 13:14
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,54 10,00 3.366.102,30 12:55
DITAS DITAS DOGAN 16,30 4,09 15.147.676,09 13:18
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,14 -0,43 46.085.220,24 13:18
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,28 -1,09 10.020.044,18 13:18
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,14 -2,14 14.294.135,22 13:18
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,60 2,18 422.951.853,00 13:18
DOBUR DOGAN BURDA 324,75 -1,59 35.785.534,00 13:18
DOCO DO-CO 7.497,50 1,52 35.568.212,50 13:18
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,42 -3,28 253.302.281,16 13:18
DOGUB DOGUSAN 16,91 -0,82 1.269.161,78 13:16
DOHOL DOGAN HOLDING 15,22 1,06 112.408.608,95 13:18
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,82 0,19 3.310.564,56 13:16
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 255,00 3,07 255.403.273,00 13:18
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,19 0,31 3.187.235,80 13:16
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,08 2,36 63.357.959,40 13:18
DYOBY DYO BOYA 14,21 0,64 18.411.358,62 13:18
DZGYO DENIZ GMYO 6,03 -0,17 11.217.475,47 13:18
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 41,96 -0,71 23.774.771,40 13:17
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,48 0,35 21.640.680,92 13:18
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 184,60 0,60 7.098.660,40 13:15
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,41 1,15 10.120.980,99 13:18
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,58 -5,72 87.665.068,66 13:18
EFORC EFOR CAY SANAYI 96,50 -0,77 22.707.779,60 13:17
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.550,00 0,56 28.755.135,00 13:18
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,94 -0,26 12.563.438,43 13:18
EGEPO NASMED EGEPOL 6,56 3,31 43.939.128,38 13:17
EGGUB EGE GUBRE 72,35 1,54 11.163.669,50 13:18
EGPRO EGE PROFIL 21,14 0,28 11.570.593,16 13:18
EGSER EGE SERAMIK 3,19 0,31 3.047.074,19 13:18
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,15 -2,68 1.650.341.142,19 13:18
EKIZ EKIZ KIMYA 57,00 0,88 955.793,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,46 -0,34 27.386.688,32 13:18
EKSUN EKSUN GIDA 5,75 1,05 25.643.116,79 13:18
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,36 -0,88 25.347.664,60 13:18
EMKEL EMEK ELEKTRIK 36,82 4,78 263.230.661,10 13:18
EMNIS EMINIS AMBALAJ 329,00 -0,68 1.632.161,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,75 3,89 101.198.215,54 13:18
ENERY ENERYA ENERJI 5,50 3,19 325.859.007,75 13:18
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,45 0,91 64.293.306,10 13:18
ENKAI ENKA INSAAT 62,80 -2,71 604.839.458,65 13:18
ENSRI ENSARI DERI 19,29 1,69 7.092.841,02 13:18
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,43 1,76 103.328.026,80 13:18
EPLAS EGEPLAST 5,72 -1,55 9.388.449,71 13:17
ERBOS ERBOSAN 151,80 -0,78 6.375.796,70 13:18
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 75,90 0,40 5.393.076,75 13:18
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,86 -1,57 1.701.484.496,22 13:18
ERSU ERSU GIDA 14,87 -0,34 2.157.321,07 13:17
ESCAR ESCAR FILO 75,80 -0,20 29.536.750,30 13:17
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,80 1,08 13.521.851,33 13:18
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 61,35 9,95 338.678.490,80 13:17
ETILR ETILER GIDA 9,00 1,12 64.073.655,47 13:18
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,85 -0,20 1.297.155,55 13:18
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 -0,18 2.831.301,00 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,00 -4,60 4.973.050,45 13:18
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,34 -0,80 48.694.930,40 13:18
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,89 -0,84 286.219.770,06 13:18
EUYO EURO YAT. ORT. 9,97 -0,50 1.559.155,32 13:17
EYGYO EYG GMYO 2,24 0,00 5.332.431,73 13:18
FADE FADE GIDA 13,55 -2,17 10.803.906,48 13:15
FENER FENERBAHCE FUTBOL 56,55 2,08 196.483.637,40 13:18
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,25 -1,18 19.551.628,07 13:18
FMIZP F-M IZMIT PISTON 301,00 0,42 7.990.120,25 13:17
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,39 0,00 11.736.840,74 13:18
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,99 2,31 122.765.059,21 13:18
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,80 4,01 60.849.986,70 13:16
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,00 -0,43 12.647.027,61 13:18
FROTO FORD OTOSAN 88,25 -1,67 741.347.726,50 13:18
FZLGY FUZUL GMYO 37,18 0,43 10.551.383,24 13:18
GARAN GARANTI BANKASI 113,30 1,89 1.413.221.646,80 13:18
GARFA GARANTI FAKTORING 25,24 -0,39 15.022.259,46 13:18
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,15 0,62 1.396.491,24 13:17
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,80 -0,87 16.149.759,48 13:17
GENIL GEN ILAC 136,90 -1,51 104.492.960,70 13:17
GENTS GENTAS 23,78 3,39 58.672.759,46 13:18
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,12 0,10 35.006.730,28 13:18
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,14 -1,95 126.528.213,24 13:18
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 84,15 0,90 74.662.276,85 13:18
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,64 -1,39 2.521.199,60 13:13
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,80 4,50 36.233.006,75 13:18
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 147,70 0,00 104.634.803,10 13:18
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,40 -1,73 50.065.061,07 13:18
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,20 -0,69 29.314.894,45 13:18
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,75 -3,51 30.734.846,83 13:18
GOKNR GOKNUR GIDA 25,24 -0,24 48.255.104,64 13:18
GOLTS GOLTAS CIMENTO 362,50 0,14 22.101.613,00 13:18
GOODY GOOD-YEAR 16,73 -1,30 23.337.432,17 13:17
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,70 0,54 4.257.282,76 13:18
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,49 0,00 855.078,49 13:12
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 283,75 2,44 119.472.063,25 13:18
GRTHO GRAINTURK HOLDING 277,75 6,01 86.465.252,00 13:18
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,27 0,12 11.318.598,14 13:16
GSDHO GSD HOLDING 4,12 -0,48 17.166.109,98 13:18
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,97 0,00 147.410.271,74 13:18
GUBRF GUBRE FABRIK. 282,75 1,25 440.502.856,25 13:17
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,75 0,90 70.113.338,90 13:18
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,52 -1,23 28.207.170,48 13:18
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 211,90 0,43 77.735.756,50 13:18
HALKB T. HALK BANKASI 20,96 1,45 539.022.102,56 13:18
HATEK HATAY TEKSTIL 30,08 -3,53 38.603.592,94 13:18
HATSN HATSAN GEMI 40,06 0,10 18.518.337,80 13:18
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,27 0,00 33.801.548,01 13:18
HEDEF HEDEF HOLDING 7,50 3,16 23.978.290,99 13:18
HEKTS HEKTAS 3,13 -1,88 186.738.145,60 13:18
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,24 -0,79 18.529.383,04 13:17
HLGYO HALK GMYO 2,69 -0,74 30.311.599,15 13:17
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,30 -0,20 15.287.536,48 13:16
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,15 1,44 88.722.729,55 13:18
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,16 -0,71 8.770.338,32 13:18
HUBVC HUB GIRISIM 1,73 2,37 7.264.872,35 13:18
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,63 0,28 22.197.373,46 13:17
HURGZ HURRIYET GZT. 6,12 -10,00 43.876.802,51 13:18
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,70 6,30 40.671.132,62 13:18
ICUGS ICU GIRISIM 11,90 9,98 202.218.718,31 13:17
IDGYO IDEALIST GMYO 3,13 2,96 2.136.688,28 13:16
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,14 -0,23 40.639.950,25 13:18
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,94 2,05 36.248.944,78 13:16
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,11 0,96 3.262.546,44 13:15
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 2,13 50.368.215,81 13:17
IHLAS IHLAS HOLDING 2,36 -0,42 142.270.474,53 13:18
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,81 1,12 56.793.478,20 13:17
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 2,38 26.139.286,36 13:18
IMASM IMAS MAKINA 2,94 0,00 123.631.148,65 13:18
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,25 -0,68 33.923.616,76 13:18
INFO INFO YATIRIM 2,43 1,67 55.069.074,04 13:18
INGRM INGRAM BILISIM 373,00 0,27 5.059.096,00 13:15
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 387,75 -1,08 2.424.065,75 12:55
INTEM INTEMA 192,40 1,26 2.368.608,40 13:18
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,85 2,24 82.004.462,97 13:18
INVES INVESTCO HOLDING 219,00 -0,45 6.468.179,90 13:15
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,05 1,69 157.608.647,95 13:18
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 77,00 -1,91 1.020.789,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 524.997,50 0,00 1.574.992,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,13 1,18 2.951.115.482,38 13:18
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,16 -0,40 21.052.475,86 13:18
ISFIN IS FIN.KIR. 12,38 -0,40 15.315.527,28 13:17
ISGSY IS GIRISIM 31,34 0,64 31.852.116,38 13:18
ISGYO IS GMYO 15,25 -0,78 25.940.473,77 13:18
ISKPL ISIK PLASTIK 28,76 0,56 23.191.362,72 13:16
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,02 -0,23 86.029.536,32 13:18
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,79 -0,64 2.131.649,66 13:18
ISYAT IS YAT. ORT. 7,75 0,39 2.144.266,15 13:17
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,32 1,44 45.493.997,10 13:17
IZFAS IZMIR FIRCA 112,70 0,45 293.016.690,70 13:18
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,38 -0,56 2.448.728,48 13:11
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,14 0,00 3.336.781,63 13:18
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,06 -0,19 14.996.449,26 13:18
KAPLM KAPLAMIN 244,70 5,20 40.597.335,50 13:18
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,62 0,00 12.067.928,27 13:18
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,69 0,75 34.003.168,35 13:17
KARTN KARTONSAN 84,85 -0,35 16.687.125,75 13:17
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,62 0,00 53.275.087,37 13:17
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,60 3,16 42.380.139,24 13:18
KBORU KUZEY BORU 66,75 -0,15 21.477.023,10 13:18
KCAER KOCAER CELIK 13,83 -1,21 51.337.332,02 13:18
KCHOL KOC HOLDING 151,10 -0,20 2.488.143.230,90 13:18
KENT KENT GIDA 766,00 0,13 1.980.110,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,96 0,00 193.312,60 12:55
KERVT BESLER GIDA 14,71 0,89 30.638.166,32 13:17
KFEIN KAFEIN YAZILIM 101,70 -0,10 9.859.355,20 13:17
KGYO KORAY GMYO 3,63 -1,63 8.859.780,37 13:17
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,12 -0,82 24.525.087,52 13:17
KLGYO KILER GMYO 4,85 -3,39 63.273.839,63 13:18
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,28 -0,07 24.164.821,50 13:18
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,12 2,66 6.081.583,42 13:18
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,95 0,00 461.056,05 12:55
KLRHO KILER HOLDING 46,84 4,74 190.081.369,14 13:18
KLSER KALESERAMIK 28,94 -0,21 13.921.306,04 13:18
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,36 1,13 6.943.282,63 13:16
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 66,75 -1,11 114.297.689,30 13:18
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,00 0,00 7.547.378,95 13:18
KNFRT KONFRUT TARIM 10,94 -2,58 22.139.751,83 13:18
KOCMT KOC METALURJI 13,19 -1,12 15.021.834,83 13:18
KONKA KONYA KAGIT 32,52 0,37 4.360.397,84 13:18
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,68 -1,56 211.017.995,04 13:18
KONYA KONYA CIMENTO 5.435,00 -0,28 21.202.805,00 13:18
KOPOL KOZA POLYESTER 5,17 0,19 21.847.424,82 13:17
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,75 -0,35 9.443.327,25 13:17
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,97 0,60 48.804.963,59 13:18
KOZAA KOZA MADENCILIK 85,80 3,62 496.414.599,95 13:18
KOZAL KOZA ALTIN 25,50 1,59 826.500.068,08 13:18
KRDMA KARDEMIR (A) 38,86 -5,17 57.305.777,12 13:18
KRDMB KARDEMIR (B) 22,00 -1,26 7.979.628,02 13:18
KRDMD KARDEMIR (D) 23,22 -1,36 666.352.768,42 13:18
KRGYO KORFEZ GMYO 13,87 2,14 39.482.020,45 13:18
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,23 0,72 3.971.293,40 13:18
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,82 1,64 4.147.888,94 13:18
KRSTL KRISTAL KOLA 7,11 -0,56 14.266.152,76 13:18
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,42 -1,01 4.954.269,00 13:17
KRVGD KERVAN GIDA 2,06 1,48 13.897.676,53 13:18
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.930,00 -0,82 2.644.890,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 91,50 0,44 140.890.955,45 13:18
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,90 0,09 9.520.814,50 13:17
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 88,15 -1,67 28.314.163,00 13:18
KUVVA KUVVA GIDA 93,60 -0,43 4.060.576,80 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,85 9,96 522.697.785,15 13:18
KZBGY KIZILBUK GYO 11,16 4,59 316.169.876,21 13:18
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,98 0,83 13.526.594,78 13:17
LIDER LDR TURIZM 223,10 1,32 17.758.225,10 13:18
LIDFA LIDER FAKTORING 3,45 -5,99 124.514.266,84 13:18
LILAK LILA KAGIT 22,80 0,00 24.790.335,20 13:18
LINK LINK BILGISAYAR 545,50 0,00 10.295.181,50 13:17
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,61 -1,19 3.823.649,58 13:18
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,08 0,22 70.093.918,82 13:18
LOGO LOGO YAZILIM 146,40 -0,54 48.324.802,20 13:17
LRSHO LORAS HOLDING 4,25 9,82 151.910.984,54 13:18
LUKSK LUKS KADIFE 78,20 0,19 5.001.339,65 13:18
