• BITCOIN/TL
    1957465,686
    % -2,78
  • ETHEREUM/TL
    95309
    % -1,62
  • RIPPLE/TL
    16.46
    % -2,21
  • BITCOIN CASH/TL
    14381.71,562
    % -2,41
  • LITECOIN/TL
    2633.93
    % 1,97
  • COSMOS HUB/TL
    287.12
    % -0,13
  • CARDANO/TL
    14.44
    % 1,25
  • TETHER/TL
    32.18
    % -0,27

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.849,89 -0.39 14:03
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.413,78 0.23 14:03
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.262,80 -0.48 14:03
BIST 100 10.187,83 -0.15 14:03
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.190,49 -0.15 14:03
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.188,42 -0.15 14:03
BIST 100-30 18.636,97 -0.31 14:03
BIST 30 11.060,67 -0.1 14:03
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.298,27 -0.07 14:03
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.062,14 -0.09 14:03
BIST 50 8.991,94 -0.14 14:03
50-30 8.741,57 -0.46 14:03
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.609,54 -0.52 14:03
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.738,27 -0.46 14:03
500 11.711,23 -0.13 14:03
ADANA 81.201,13 0.19 14:03
ALTIN TAHVILI 5.322,36 -0.25 14:03
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.322,93 -0.6 14:03
ANA 32.204,54 -0.22 14:03
ANKARA 17.946,97 -0.32 14:03
ANTALYA 12.734,97 -0.97 14:03
ARACI KURUMLAR 43.625,23 -0.42 14:03
AYDIN 5.430,74 -1.48 14:03
BALIKESIR 10.067,56 -0.09 14:03
BANKA 13.478,38 1.34 14:03
BANKA DISI LIKIT 10 12.866,04 -0.63 14:03
BILISIM 6.215,39 -1.35 14:03
BURSA 19.266,76 -0.8 14:03
DENIZLI 9.328,24 0.13 14:03
ELEKTRIK 592,43 -0.7 14:03
FIN KIR FAKTORING 4.188,17 0.4 14:03
GAYRIMENKUL YO 2.917,69 0.59 14:03
GERI ALIM 9.703,90 -0.19 14:03
GIDA ICECEK 12.099,05 0.95 14:03
HALKA ARZ 104.236,25 -0.67 14:03
HIZMETLER 9.324,33 -0.48 14:03
HOLDING VE YATIRIM 9.678,63 0.25 14:03
ILETISIM 2.110,17 0.14 14:03
INSAAT 10.367,28 -0.4 14:03
ISTANBUL 13.335,73 -0.3 14:03
IZMIR 16.244,82 -1.04 14:03
KATILIM 100 9.515,42 -0.69 14:03
KATILIM 30 9.887,57 -0.79 14:03
KATILIM 50 9.941,51 -0.88 14:03
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.613,21 -0.65 14:03
KATILIM TEMETTU 10.840,17 -0.34 14:03
KATILIM TUM 9.993,50 -0.68 14:03
KAYSERI 38.071,68 1.07 14:03
KIMYA PETROL PLASTIK 14.031,31 -0.77 14:03
KOBI SANAYI 30.748,30 -0.77 14:03
KOCAELI 30.369,57 -0.65 14:03
KONYA 12.425,01 -3.35 14:03
KURUMSAL YONETIM 8.559,13 0.09 14:03
LIKIT BANKA 11.941,41 1.53 14:03
MADENCILIK 6.543,58 -1.52 14:03
MALI 11.479,85 0.65 14:03
MANISA 5.237,96 0.23 14:03
MENKUL KIYM YO 4.599,74 -1.04 14:03
METAL ANA 17.134,84 -0.77 14:03
METAL ESYA MAKINA 26.054,77 -0.44 14:03
ORMAN KAGIT BASIM 7.273,12 1.34 14:03
SIGORTA 53.821,98 1.19 14:03
SINAI 14.786,31 -0.54 14:03
SPOR 3.704,66 -2.13 14:03
SURDURULEBILIRLIK 13.693,97 0.1 14:03
SURDURULEBILIRLIK 25 13.967,39 -0.05 14:03
TAS TOPRAK 12.803,03 -1.88 14:03
TEKIRDAG 47.814,84 2.35 14:03
TEKNOLOJI 14.556,88 -0.4 14:03
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.729,70 -0.86 14:03
TEKSTIL DERI 4.486,63 0.04 14:03
TEMETTU 10.713,54 0.34 14:03
TEMETTU 25 13.816,91 0.54 14:03
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.788,14 0.55 14:03
TICARET 22.417,85 0.26 14:03
TUM 11.778,08 -0.12 14:03
TUM-100 36.169,56 0 14:03
TURIZM 1.396,84 0.27 14:03
ULASTIRMA 35.550,70 -1.44 14:03
YILDIZ 10.977,54 -0.12 14:03
GARANTI BBVA IKLIM 7.937,73 0.08 14:03
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.194,94 0.21 14:03
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.502,32 -0.02 14:03
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.060,89 0.53 14:03
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 187,18 -0.99 14:03
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.418,55 0.65 14:03
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.357,86 -0.61 14:03