• /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Döviz Arşiv

Döviz Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış
Amerikan Doları Amerikan Doları 42.8947 42.8947 42.9623 42.9346
Euro Euro 50.5629 50.4919 50.6786 50.5666
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 57.98 57.8742 58.0499 57.9527
Avustralya Doları Avustralya Doları 28.8135 28.6934 28.8806 28.7318
Kanada Doları Kanada Doları 31.3789 31.3351 31.4327 31.3712
İsviçre Frankı İsviçre Frankı 54.3453 54.2383 54.5305 54.382
Çin Yuanı Offshore Çin Yuanı Offshore 6.1262 6.1194 6.1344 6.13
Çin Yuanı Çin Yuanı 6.125 6.1194 6.1341 6.13
Rus Rublesi Rus Rublesi 0.55315 0.54824 0.56225 0.55307
İsveç Kronu İsveç Kronu 4.6932 4.6686 4.6956 4.6708
Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0.1531 0.1531 0.1533 0.1532
Tacikistan Somonisi Tacikistan Somonisi 4.6349 4.6349 4.6648 4.6617
Norveç Kronu Norveç Kronu 4.2883 4.2686 4.2946 4.2715
İran Riyali İran Riyali 0.001 0.001 0.001 0.001
Katar Riyali Katar Riyali 11.7814 11.7557 11.7938 11.7557
BAE Dirhemi BAE Dirhemi 11.68 11.68 11.6924 11.6908
Orta Afrika CFA Frangı Orta Afrika CFA Frangı 0.07704 0.07699 0.07717 0.07706
Bitcoin Bitcoin 3757926.86 3724345.23 3867648.39 3745072.16
Bulgar Levası Bulgar Levası 25.8034 25.8034 25.8966 25.8548
Güney Afrika Randı Güney Afrika Randı 2.5741 2.5667 2.5834 2.5752
Romanya Leyi Romanya Leyi 9.9265 9.9029 9.9455 9.9168
Ö. Çekme Hakkı Ö. Çekme Hakkı 59.3809 59.364 59.5438 59.4505
Belarus Rublesi Belarus Rublesi 14.7086 14.7024 14.9112 14.8554
Suudi Riyali Suudi Riyali 11.4363 11.4363 11.4544 11.4491
Sırp Dinarı Sırp Dinarı 0.4304 0.4303 0.4318 0.431
Danimarka Kronu Danimarka Kronu 6.7603 6.7567 6.7781 6.7659
Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 139.7569 139.5115 140.155 139.6209
Japon Yeni Japon Yeni 0.275 0.275 0.2762 0.2756