• /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.817,56 -1.11 16:30
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.540,23 -0.7 16:30
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.410,88 -0.2 16:30
BIST 100 11.175,93 -0.68 16:30
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.183,99 -0.67 16:30
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.181,72 -0.67 16:30
BIST 100-30 20.558,17 -0.84 16:30
BIST 30 12.095,67 -0.62 16:30
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.392,60 -0.61 16:30
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.105,48 -0.61 16:30
BIST 50 9.684,18 -0.64 16:30
50-30 8.498,06 -0.85 16:30
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.380,76 -0.85 16:30
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.494,85 -0.85 16:30
500 14.041,14 -0.75 16:30
ADANA 45.268,27 -1.4 16:30
ALTIN TAHVILI 13.791,62 -1.69 16:30
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.715,61 -1.42 16:30
ANA 53.039,58 -1.35 16:30
ANKARA 32.764,92 -1.03 16:30
ANTALYA 13.237,70 -0.59 16:30
ARACI KURUMLAR 104.446,10 -6.16 16:30
AYDIN 5.210,63 -1.23 16:30
BALIKESIR 10.390,43 -4.24 16:30
BANKA 16.074,31 0.72 16:30
BANKA DISI LIKIT 10 13.517,42 -1.02 16:30
BILISIM 5.049,83 -2.04 16:30
BURSA 18.096,57 0.18 16:30
DENIZLI 8.681,92 0 16:30
ELEKTRIK 662,34 -0.86 16:30
FIN KIR FAKTORING 19.779,08 0.62 16:30
GAYRIMENKUL YO 5.899,68 -1.03 16:30
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.897,05 -1.03 16:30
GERI ALIM 11.534,19 -0.86 16:30
GIDA ICECEK 12.519,10 -1.1 16:30
HALKA ARZ 162.621,97 -0.63 16:30
HIZMETLER 10.507,34 -1.12 16:30
HOLDING VE YATIRIM 13.102,86 0.49 16:30
ILETISIM 2.464,68 -0.91 16:30
INSAAT 17.756,15 -1.13 16:30
ISTANBUL 15.274,00 -0.58 16:30
IZMIR 17.423,71 -2.44 16:30
KATILIM 100 12.265,87 -0.77 16:30
KATILIM 30 11.804,03 -1.09 16:30
KATILIM 50 12.305,79 -0.73 16:30
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.727,64 -0.52 16:30
KATILIM TEMETTU 12.793,92 -0.41 16:30
KATILIM TUM 12.913,96 -0.81 16:30
KAYSERI 37.830,91 -1.64 16:30
KIMYA PETROL PLASTIK 12.854,69 -1.15 16:30
KOBI SANAYI 41.866,56 -3.05 16:30
KOCAELI 27.893,08 -0.55 16:30
KONYA 11.476,43 -0.92 16:30
KURUMSAL YONETIM 10.046,48 -0.55 16:30
LIKIT BANKA 14.374,04 0.86 16:30
MADENCILIK 12.300,04 -2.99 16:30
MALI 16.427,59 -0.02 16:30
MANISA 2.883,33 0.02 16:30
MENKUL KIYM YO 4.548,37 -0.62 16:30
METAL ANA 17.622,76 -0.16 16:30
METAL ESYA MAKINA 20.151,30 -1.97 16:30
ORMAN KAGIT BASIM 7.050,67 -1.79 16:30
SIGORTA 70.330,21 -1.3 16:30
SINAI 13.990,01 -1.21 16:30
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.992,90 -1.21 16:30
SPOR 2.055,06 -1.43 16:30
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.867,66 -0.54 16:30
SURDURULEBILIRLIK 25 14.403,12 -0.53 16:30
TAS TOPRAK 12.795,13 -0.7 16:30
TEKIRDAG 45.391,82 -1.61 16:30
TEKNOLOJI 27.936,09 -1.32 16:30
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.927,25 -1.87 16:30
TEKSTIL DERI 4.640,36 0.22 16:30
TEMETTU 12.317,45 -0.63 16:30
TEMETTU 25 14.243,17 -0.51 16:30
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.221,96 -0.49 16:30
TICARET 25.716,95 -0.93 16:30
TUM 14.203,70 -0.73 16:30
TUM-100 56.683,87 -0.87 16:30
TURIZM 1.679,15 -2.67 16:30
ULASTIRMA 34.242,13 -1.27 16:30
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 12.644,49 -0.62 16:30
GARANTI BBVA IKLIM 8.779,18 -0.53 16:30
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 955,72 -0.36 16:30
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.547,57 -0.56 16:30
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.217,79 -0.61 16:30
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.143,55 -0.95 16:30
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 976,29 -0.52 16:30
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.075,62 -0.94 16:30
QNB TEMIZ ENERJI 151,00 -0.6 16:30
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.079,08 -0.82 16:30
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.463,81 -2.55 16:30