<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 17 Nisan 2026 tarihinde saat 18:01 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.5.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.apiyasa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Apiyasa | Kripto Para Eğitim ve Haber Portalı</title>
		<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com]]></link>
		<description><![CDATA[Apiyasa | Kripto Para Eğitim ve Haber Portalı]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 12:16:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.apiyasa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/avrupa-borsalari-abd-borc-tavani-anlasmasiyla-ilgili-riskler-nedeniyle-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/avrupa-borsalari-abd-borc-tavani-anlasmasiyla-ilgili-riskler-nedeniyle-geriledi/]]></link>
			<title>Avrupa borsaları, ABD borç tavanı anlaşmasıyla ilgili riskler nedeniyle geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 12:16:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/abd-cekirdek-enflasyonu-2025ten-once-2ye-ulasmayacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/abd-cekirdek-enflasyonu-2025ten-once-2ye-ulasmayacak/]]></link>
			<title>ABD Çekirdek Enflasyonu 2025&#8217;ten Önce %2&#8217;ye Ulaşmayacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 19:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/abddeki-kongre-uyeleri-secin-spot-bitcoin-etfleri-konusundaki-tavrindan-hoslanmiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/abddeki-kongre-uyeleri-secin-spot-bitcoin-etfleri-konusundaki-tavrindan-hoslanmiyor/]]></link>
			<title>ABD’deki Kongre Üyeleri, SEC’in Spot Bitcoin ETF’leri Konusundaki Tavrından Hoşlanmıyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 09:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/bollinger-bantlarinin-yaraticisi-bitcoin-fiyatinin-nasil-hareket-edecegini-tahmin-ediyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/bollinger-bantlarinin-yaraticisi-bitcoin-fiyatinin-nasil-hareket-edecegini-tahmin-ediyor/]]></link>
			<title>Bollinger Bantlarının Yaratıcısı, Bitcoin Fiyatının Nasıl Hareket Edeceğini Tahmin Ediyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Sep 2023 10:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/ekonomik-takvim-calender/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/ekonomik-takvim-calender/]]></link>
			<title>Ekonomik Takvim</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Sep 2023 10:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/referans-kodu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/referans-kodu/]]></link>
			<title>Kripto Borsası Referans Kodları &#8211; Referans Sistemi Nedir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Sep 2023 10:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/hashdex-bitcoin-spot-etfinin-sec-tarafindan-ertelenmesi-ne-anlama-geliyor-olumsuz-mu-yorumlanmali-analist-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/hashdex-bitcoin-spot-etfinin-sec-tarafindan-ertelenmesi-ne-anlama-geliyor-olumsuz-mu-yorumlanmali-analist-acikladi/]]></link>
			<title>Hashdex Bitcoin Spot ETF’inin SEC Tarafından Ertelenmesi Ne Anlama Geliyor? Olumsuz Mu Yorumlanmalı? Analist Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Nov 2023 20:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/web3-yatirim-firmasi-dwf-labs-floki-tokene-yatirim-yaptigini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/web3-yatirim-firmasi-dwf-labs-floki-tokene-yatirim-yaptigini-acikladi/]]></link>
			<title>Web3 Yatırım Firması DWF Labs, FLOKI Token’e Yatırım Yaptığını Açıkladı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2023 18:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/total-total2-total-3-grafikleri-nedir-neden-bu-grafikleri-goz-onunde-bulundurmamiz-gerekiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/total-total2-total-3-grafikleri-nedir-neden-bu-grafikleri-goz-onunde-bulundurmamiz-gerekiyor/]]></link>
			<title>Total ,Total2, Total 3 Grafikleri Nedir? Neden bu Grafikleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jul 2023 15:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/bitcoin-whitepaperi-15-yasinda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/bitcoin-whitepaperi-15-yasinda/]]></link>
			<title>Bitcoin Whitepaper’ı 15 Yaşında!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Oct 2023 18:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/piyasalari-okumak-buyume-istihdamenflasyonsanayi-uretimi-ve-kapasite-kullanim-oranlariotomobil-ve-konut-talebi-ekonominin-parasal-kesimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/piyasalari-okumak-buyume-istihdamenflasyonsanayi-uretimi-ve-kapasite-kullanim-oranlariotomobil-ve-konut-talebi-ekonominin-parasal-kesimi/]]></link>
			<title>PİYASALARI OKUMAK, Büyüme, İstihdam,Enflasyon,Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranları,Otomobil ve Konut Talebi, Ekonominin Parasal Kesimi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Sep 2023 19:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/microsoftun-son-hamlesi-bitcoindeki-boga-kosusunu-tetikleyebilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/microsoftun-son-hamlesi-bitcoindeki-boga-kosusunu-tetikleyebilir/]]></link>
			<title>Microsoft’un Son Hamlesi, Bitcoin’deki Boğa Koşusunu Tetikleyebilir!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Sep 2023 09:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/bitcoin-etf-onay-surecinde-neler-oluyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/bitcoin-etf-onay-surecinde-neler-oluyor/]]></link>
			<title>Bitcoin ETF onay sürecinde neler oluyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Oct 2023 19:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/buyuk-market-yapici-dwf-labs-bu-altcoinden-aldi-fiyat-yuzde-16-yukseldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/buyuk-market-yapici-dwf-labs-bu-altcoinden-aldi-fiyat-yuzde-16-yukseldi/]]></link>
			<title>Büyük Market Yapıcı DWF Labs Bu Altcoinden Aldı, Fiyat Yüzde 16 Yükseldi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Sep 2023 10:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/bitcoinin-kripto-piyasasi-hakimiyeti-yuzde-50ye-yukseldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/bitcoinin-kripto-piyasasi-hakimiyeti-yuzde-50ye-yukseldi/]]></link>
			<title>Bitcoin&#8217;in Kripto Piyasası Hakimiyeti Yüzde 50&#8217;ye Yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Sep 2023 10:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/harmonik-paternler-nedirpiyasa-kullanim-alanlari-fibonacci-kaliplarinin-harmonik-ile-islenmesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/harmonik-paternler-nedirpiyasa-kullanim-alanlari-fibonacci-kaliplarinin-harmonik-ile-islenmesi/]]></link>
			<title>Harmonik Paternler, Nedir,Piyasa Kullanım Alanları, Fibonacci Kalıplarının Harmonik ile İşlenmesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 21:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/piyasa-kapanisi-02-aralik-2024-pazartesi-borsa-dolar-altin-ve-kripto-paralarda-bugun-ne-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/piyasa-kapanisi-02-aralik-2024-pazartesi-borsa-dolar-altin-ve-kripto-paralarda-bugun-ne-oldu/]]></link>
			<title>Piyasa kapanışı: 02 Aralık 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2024 20:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/abdnin-secilmis-baskani-donald-trumpin-kripto-paradaki-u-donusunun-sirri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/abdnin-secilmis-baskani-donald-trumpin-kripto-paradaki-u-donusunun-sirri/]]></link>
			<title>ABD&#8217;nin seçilmiş başkanı Donald Trump&#8217;ın kripto paradaki U dönüşünün sırrı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2024 20:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/planet-token-inceleme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/planet-token-inceleme/]]></link>
			<title>Planet Token İnceleme</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jun 2023 20:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/standard-chartered-2024-bitcoin-tahminini-120-000-a-yukseltti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/standard-chartered-2024-bitcoin-tahminini-120-000-a-yukseltti/]]></link>
			<title>Standard Chartered, 2024 bitcoin tahminini 120.000 $&#8217;a yükseltti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jul 2023 21:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/blackrock-spot-bitcoin-etf-si-icin-resmi-basvuruda-bulundu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/blackrock-spot-bitcoin-etf-si-icin-resmi-basvuruda-bulundu/]]></link>
			<title>BlackRock Spot Bitcoin ETF &#8216;si için Resmi Başvuruda bulundu.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jun 2023 21:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/kripto-borsalari-referans-kodlari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/kripto-borsalari-referans-kodlari/]]></link>
			<title>Kripto Borsaları Referans Kodları</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jun 2023 20:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/aralik-ayi-sona-eriyor-25-29-aralik-haftasinda-bitcoin-ve-kripto-yatirimcilarinin-takip-etmesi-gerekenler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/aralik-ayi-sona-eriyor-25-29-aralik-haftasinda-bitcoin-ve-kripto-yatirimcilarinin-takip-etmesi-gerekenler/]]></link>
			<title>Aralık Ayı Sona Eriyor: 25 – 29 Aralık Haftasında Bitcoin ve Kripto Yatırımcılarının Takip Etmesi Gerekenler!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Dec 2023 15:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/bitcoin-fiyati-bugun-neden-yukseldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/bitcoin-fiyati-bugun-neden-yukseldi/]]></link>
			<title>Bitcoin fiyatı bugün neden yükseldi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Oct 2023 13:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/radiant-rxd-coin-incelemesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/radiant-rxd-coin-incelemesi/]]></link>
			<title>Radiant RXD Coin İncelemesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jan 2024 18:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/bitcoin-fiyati-30-bin-dolar-uzerindeyken-satin-alinmali-mi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/bitcoin-fiyati-30-bin-dolar-uzerindeyken-satin-alinmali-mi/]]></link>
			<title>Bitcoin Fiyatı 30 Bin Dolar Üzerindeyken Satın Alınmalı mı?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Nov 2023 19:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/kredi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/kredi/]]></link>
			<title>Kredi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jun 2023 22:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/www-areferans-net-tanitim-yazisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/www-areferans-net-tanitim-yazisi/]]></link>
			<title>www.areferans.net tanıtım yazısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jun 2023 20:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/www-apiyasa-com-tanitim-yazisidir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/www-apiyasa-com-tanitim-yazisidir/]]></link>
			<title>www.apiyasa.com tanıtım yazısıdır.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jun 2023 20:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/fibonacci-ticaret-stratejileri-analiz-teknikler-ve-tartismalar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/fibonacci-ticaret-stratejileri-analiz-teknikler-ve-tartismalar/]]></link>
			<title>Fibonacci ticaret stratejileri: Analiz, teknikler ve tartışmalar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Aug 2023 13:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/teknik-analiz-grafik-verilerinde-ongoru-gucu-var-mi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/teknik-analiz-grafik-verilerinde-ongoru-gucu-var-mi/]]></link>
			<title>Teknik analiz: Grafik verilerinde öngörü gücü var mı?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Aug 2023 13:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/bitcoin-ve-kripto-para-yatirimcilarinin-ekim-ayinin-ilk-haftasinda-takip-etmesi-gereken-gelismeler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/bitcoin-ve-kripto-para-yatirimcilarinin-ekim-ayinin-ilk-haftasinda-takip-etmesi-gereken-gelismeler/]]></link>
			<title>Bitcoin ve Kripto Para Yatırımcılarının Ekim Ayının İlk Haftasında Takip Etmesi Gereken Gelişmeler!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Oct 2023 16:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/cinli-girisimci-6-2-milyon-dolarlik-muzu-yedi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/cinli-girisimci-6-2-milyon-dolarlik-muzu-yedi/]]></link>
			<title>Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Dec 2024 20:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/bitwise-2-farkli-ethereum-etfsini-2-ekimde-baslatiyor-bitcoin-etfleri-ne-olacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/bitwise-2-farkli-ethereum-etfsini-2-ekimde-baslatiyor-bitcoin-etfleri-ne-olacak/]]></link>
			<title>Bitwise, 2 Farklı Ethereum ETF’sini 2 Ekim’de Başlatıyor: Bitcoin ETF’leri Ne Olacak?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Sep 2023 08:55:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/binance-ve-sec-sonunda-anlastilar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/binance-ve-sec-sonunda-anlastilar/]]></link>
			<title>Binance ve SEC Sonunda Anlaştılar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jun 2023 13:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/binance-fonlarimizi-nasil-koruyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/binance-fonlarimizi-nasil-koruyor/]]></link>
			<title>Binance Fonlarımızı Nasıl koruyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jun 2023 12:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/priceaction-isleme-giris-stratejisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/priceaction-isleme-giris-stratejisi/]]></link>
			<title>PriceAction : İşleme Giriş Stratejisi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jun 2023 11:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/abd-enflasyonundan-biste-piyasalarda-hareketli-gunler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/abd-enflasyonundan-biste-piyasalarda-hareketli-gunler/]]></link>
			<title>ABD Enflasyonundan BIST’e: Piyasalarda Hareketli Günler</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Oct 2024 18:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/analistler-sec-tum-bitcoin-etfleri-icin-ayni-anda-karar-verecek-dedi-en-erken-tarihi-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/analistler-sec-tum-bitcoin-etfleri-icin-ayni-anda-karar-verecek-dedi-en-erken-tarihi-acikladi/]]></link>
			<title>Analistler, “SEC Tüm Bitcoin ETF’leri İçin Aynı Anda Karar Verecek” Dedi, En Erken Tarihi Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Nov 2023 18:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/radiant-rxd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/radiant-rxd/]]></link>
			<title>Radiant RXD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jun 2023 21:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/bitcoin-balinalari-piyasayi-ele-gecirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/bitcoin-balinalari-piyasayi-ele-gecirdi/]]></link>
			<title>Bitcoin Balinaları Piyasayı Ele Geçirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 11:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/binance-nedir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/binance-nedir/]]></link>
			<title>Binance Nedir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2023 19:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/merkez-bankasi-politika-faiz-oranini-650-baz-puna-artirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/merkez-bankasi-politika-faiz-oranini-650-baz-puna-artirdi/]]></link>
			<title>Merkez Bankası Politika Faiz oranını 650 baz puna artırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2023 19:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/48-milyar-dolarlik-bitcoin-ve-ethereum-opsiyonun-suresi-doluyor-btc-ve-eth-fiyati-nasil-etkilenecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/48-milyar-dolarlik-bitcoin-ve-ethereum-opsiyonun-suresi-doluyor-btc-ve-eth-fiyati-nasil-etkilenecek/]]></link>
			<title>4,8 Milyar Dolarlık Bitcoin ve Ethereum Opsiyonun Süresi Doluyor! BTC ve ETH Fiyatı Nasıl Etkilenecek?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Sep 2023 20:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/bitmex-kurucusu-arthur-hayesden-bitcoin-ethereum-solana-ve-fed-aciklamalari-geldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/bitmex-kurucusu-arthur-hayesden-bitcoin-ethereum-solana-ve-fed-aciklamalari-geldi/]]></link>
			<title>BitMEX Kurucusu Arthur Hayes’den Bitcoin, Ethereum, Solana ve FED Açıklamaları Geldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2023 11:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/ethereum-vakfi-usdcde-276-milyon-dolara-1-700-eth-islemi-yapti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/ethereum-vakfi-usdcde-276-milyon-dolara-1-700-eth-islemi-yapti/]]></link>
			<title>Ethereum Vakfı, USDC&#8217;de 2,76 Milyon Dolara 1.700 ETH İşlemi Yaptı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Oct 2023 19:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/bitcoin-nedir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/bitcoin-nedir/]]></link>
			<title>Bitcoin Nedir</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 11:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/cip-savaslari-kizisiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/cip-savaslari-kizisiyor/]]></link>
			<title>Çip savaşları kızışıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 20:59:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/tokenfi-trilyon-dolarlik-varlik-tokenizasyon-devrimine-onculuk-ediyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/tokenfi-trilyon-dolarlik-varlik-tokenizasyon-devrimine-onculuk-ediyor/]]></link>
			<title>TokenFi trilyon dolarlık varlık tokenizasyon devrimine öncülük ediyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Apr 2024 20:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.apiyasa.com/pepenin-ilk-destekcilerinden-biri-daha-satis-yapti-dususun-arkasindaki-sebep-bu-mu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.apiyasa.com/pepenin-ilk-destekcilerinden-biri-daha-satis-yapti-dususun-arkasindaki-sebep-bu-mu/]]></link>
			<title>PEPE’nin İlk Destekçilerinden Biri Daha Satış Yaptı: Düşüşün Arkasındaki Sebep Bu Mu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Sep 2023 17:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
